Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Outubro 2008 em São Jorge - Santana

 

 
Temperatura Média [ºC]
Total Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Média [%]
Pressão atmosférica média [mb/hPa]
Outubro 2008
16,6 ºC
127,6 mm
86,7 %
1021,6 hPa

 
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Precipitação [mm] (litros/m2)
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Pressão atmosférica às 00h [mb/hPa]
Observações
31 Out 11,2 ºC 16,0 ºC 11,2 mm 93 % 98 % 1015 hPa Rajada máxima: 49 km/h
30 Out 12,5 ºC 17,5 ºC 4,8 mm 79 % 97 % 1022 hPa Rajada máxima: 29 km/h
29 Out 11,7 ºC 14,0 ºC 24,6 mm 83 % 97 % 1021 hPa Rajada máxima: 29 km/h
28 Out 12,3 ºC 16,8 ºC 16,9 mm 84 % 98 % 1021 hPa Rajada máxima: 36 km/h
27 Out 12,2 ºC 21,1 ºC 6,2 mm 76 % 96 % 1024 hPa Rajada máxima: 16 km/h
26 Out 14,2 ºC 20,2 ºC 0,0 mm 79 % 95 % 1025 hPa Rajada máxima: 17 km/h
25 Out 13,1 ºC 20,6 ºC 0,0 mm 60 % 93 % 1026 hPa Rajada máxima: 16 km/h
24 Out 13,4 ºC 19,5 ºC 0,0 mm 70 % 92 % 1023 hPa Rajada máxima: 12 km/h
23 Out 13,3 ºC 17,9 ºC 0,2 mm 64 % 90 % 1023 hPa Rajada máxima: 23 km/h
22 Out 13,0 ºC 16,8 ºC 8,2 mm 68 % 98 % 1020 hPa -
21 Out 11,4 ºC 21,0 ºC 3,1 mm 70 % 98 % 1020 hPa -
20 Out 12,9 ºC 19,0 ºC 0,9 mm 85 % 98 % 1018 hPa -
19 Out 15,1 ºC 18,6 ºC 5,4 mm 88 % 98 % 1019 hPa -
18 Out 15,8 ºC 21,2 ºC 12,5 mm 75 % 98 % 1020 hPa -
17 Out 15,5 ºC 21,9 ºC 1,2 mm 73 % 98 % 1025 hPa -
16 Out 16,5 ºC 20,3 ºC 0,3 mm 86 % 98 % 1025 hPa -
15 Out 14,5 ºC 20,8 ºC 1,4 mm 82 % 98 % 1024 hPa -
14 Out 14,7 ºC 22,5 ºC 0,0 mm 64 % 98 % 1023 hPa -
13 Out 14,2 ºC 19,9 ºC 0,0 mm 88 % 98 % 1021 hPa -
12 Out 15,2 ºC 20,5 ºC 0,0 mm 89 % 98 % 1017 hPa -
11 Out 15,8 ºC 18,5 ºC 0,2 mm 90 % 98 % 1014 hPa -
10 Out 14,7 ºC 20,1 ºC 0,6 mm 69 % 94 % 1021 hPa -
09 Out 15,0 ºC 19,3 ºC 0,3 mm 80 % 95 % 1025 hPa -
08 Out 15,8 ºC 21,8 ºC 1,0 mm 65 % 98 % 1025 hPa -
07 Out 11,3 ºC 22,7 ºC 0,0 mm 63 % 95 % 1024 hPa -
06 Out 11,3 ºC 20,6 ºC 0,0 mm 64 % 96 % 1021 hPa -
05 Out 13,3 ºC 19,7 ºC 0,0 mm 66 % 94 % 1022 hPa -
04 Out 14,2 ºC 18,4 ºC 0,2 mm 70 % 97 % 1023 hPa -
03 Out 14,2 ºC 18,8 ºC 2,0 mm 79 % 98 % 1022 hPa -
02 Out 14,6 ºC 18,2 ºC 8,3 mm 90 % 98 % 1020 hPa -
01 Out 15,4 ºC 18,1 ºC 1,5 mm 89 % 98 % 1021 hPa -

Dados do mês corrente  |  Dados do mês de Agosto 2008  |  Dados do mês de Julho 2008
Dados do mês de Junho 2008  |  Dados do mês de Maio 2008  |  Dados do mês de Abril 2008
  Dados do mês de Março 2008  |  Dados do mês de Fevereiro 2008  |  Dados do mês de Janeiro 2008
Dados do mês de Dezembro 2007  |  Dados do mês de Novembro 2007  |  Dados do mês de Outubro 2007

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).