Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Novembro 2008 em São Jorge - Santana

 

 
Temperatura Média [ºC]
Total Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Média [%]
Pressão atmosférica média [mb/hPa]
Novembro 2008
13,1 ºC
128,4 mm
91,1 %
1021,4 hPa

 
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Precipitação [mm] (litros/m2)
Humidade Média [%]
Vento médio [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
Pressão atmosférica mínima [mb/hPa]
Observações
30 Nov 10,7 ºC 14,4 ºC 11,8 ºC 10,0 mm 96 % 5 km/h 31 km/h 1017 hPa -
29 Nov 10,5 ºC 13,8 ºC 11,8 ºC 10,5 mm 96 % 5 km/h 37 km/h 1016 hPa -
28 Nov 10,1 ºC 12,8 ºC 11,1 ºC 7,3 mm 95 % 4 km/h 17 km/h 1017 hPa -
27 Nov 9,2 ºC 13,6 ºC 10,9 ºC 2,9 mm 95 % 3 km/h 17 km/h 1017 hPa -
26 Nov 9,6 ºC 12,8 ºC 10,7 ºC 6,2 mm 92 % 5 km/h 28 km/h 1017 hPa -
25 Nov 10,9 ºC 14,3 ºC 12,2 ºC 8,5 mm 96 % 4 km/h 37 km/h 1017 hPa -
24 Nov 11,7 ºC 15,5 ºC 13,2 ºC 4,7 mm 94 % 4 km/h 17 km/h 1018 hPa -
23 Nov 12,1 ºC 15,3 ºC 13,4 ºC 7,9 mm 96 % 3 km/h 17 km/h 1018 hPa -
22 Nov 12,4 ºC 16,0 ºC 13,6 ºC 0,2 mm 89 % 3 km/h 13 km/h 1020 hPa -
21 Nov 12,5 ºC 14,4 ºC 13,3 ºC 0,0 mm 88 % 5 km/h 20 km/h 1018 hPa -
20 Nov 11,9 ºC 15,1 ºC 13,4 ºC 0,0 mm 93 % 6 km/h 24 km/h 1015 hPa -
19 Nov 12,3 ºC 16,3 ºC 13,3 ºC 12,9 mm 93 % 3 km/h 20 km/h 1015 hPa -
18 Nov 11,5 ºC 17,7 ºC 13,8 ºC 0,0 mm 86 % 3 km/h 21 km/h 1019 hPa -
17 Nov 13,2 ºC 17,7 ºC 14,6 ºC 0,0 mm 83 % 8 km/h 33 km/h 1018 hPa -
16 Nov 13,3 ºC 17,8 ºC 14,6 ºC 0,0 mm 83 % 8 km/h 37 km/h 1016 hPa -
15 Nov 13,3 ºC 17,7 ºC 14,8 ºC 0,0 mm 79 % 7 km/h 32 km/h 1016 hPa -
14 Nov 13,1 ºC 16,1 ºC 13,9 ºC 0,0 mm 86 % 5 km/h 24 km/h 1018 hPa -
13 Nov 11,6 ºC 15,2 ºC 13,3 ºC 0,0 mm 73 % 6 km/h 24 km/h 1018 hPa -
12 Nov 12,0 ºC 17,9 ºC 14,3 ºC 12,7 mm 95 % 6 km/h 28 km/h 1022 hPa -
11 Nov 11,9 ºC 19,6 ºC 14,7 ºC 0,0 mm 91 % 3 km/h 11 km/h 1020 hPa -
10 Nov 11,9 ºC 19,7 ºC 15,0 ºC 0,0 mm 90 % 3 km/h 13 km/h 1019 hPa -
09 Nov 14,2 ºC 18,2 ºC 15,6 ºC 0,3 mm 89 % 6 km/h 28 km/h 1020 hPa -
08 Nov 11,3 ºC 15,8 ºC 13,5 ºC 0,0 mm 92 % 5 km/h 24 km/h 1019 hPa -
07 Nov 9,4 ºC 18,5 ºC 13,3 ºC 0,0 mm 87 % 4 km/h 13 km/h 1018 hPa -
06 Nov 10,2 ºC 17,2 ºC 13,9 ºC 0,0 mm 91 % 9 km/h 17 km/h 1020 hPa -
05 Nov 10,6 ºC 15,8 ºC 12,8 ºC 0,0 mm 96 % 8 km/h 9 km/h 1020 hPa -
04 Nov 10,5 ºC 16,3 ºC 12,6 ºC 2,5 mm 96 % 8 km/h 13 km/h 1018 hPa -
03 Nov 10,1 ºC 15,0 ºC 12,6 ºC 6,3 mm 90 % 14 km/h 21 km/h 1017 hPa -
02 Nov 9,9 ºC 14,2 ºC 12,1 ºC 14,4 mm 90 % 18 km/h 39 km/h 1013 hPa -
01 Nov 9,3 ºC 12,4 ºC 10,9 ºC 20,8 mm 91 % 22 km/h 48 km/h 1004 hPa Neve no Pico Ruivo e Areeiro, trovoadas, granizo

Dados do mês corrente  |  Dados do mês de Outubro 2008
Dados do mês de Setembro 2008  |  Dados do mês de Agosto 2008  |  Dados do mês de Julho 2008
Dados do mês de Junho 2008  |  Dados do mês de Maio 2008  |  Dados do mês de Abril 2008
  Dados do mês de Março 2008  |  Dados do mês de Fevereiro 2008  |  Dados do mês de Janeiro 2008
Dados do mês de Dezembro 2007  |  Dados do mês de Novembro 2007  |  Dados do mês de Outubro 2007

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).