Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Janeiro 2009 em São Jorge - Santana

 

 
Temperatura Média [ºC]
Total Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Média [%]
Pressão atmosférica média [mb/hPa]
Janeiro 2009
12,1 ºC
140,1 mm
89,7 %
1024,1 hPa

 
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Precipitação [mm] (litros/m2)
Humidade Média [%]
UV Máximo
Rajada Máxima [km/h]
Pressão atmosférica mínima [mb/hPa]
Observações
31 Jan 8,0 ºC 16,0 ºC 12,2 ºC 0,0 mm 73 % 04 50 km/h 1009 hPa ..
30 Jan 7,5 ºC 12,9 ºC 9,4 ºC 39,6 mm 85 % 02 50 km/h 1011 hPa ..
29 Jan 8,5 ºC 15,9 ºC 12,4 ºC 2,3 mm 80 % 03 48 km/h 1011 hPa ..
28 Jan 7,5 ºC 15,5 ºC 10,6 ºC 0,0 mm 86 % 03 10 km/h 1023 hPa ..
27 Jan 7,9 ºC 15,0 ºC 10,7 ºC 0,0 mm 87 % 02 10 km/h 1026 hPa ..
26 Jan 8,0 ºC 13,4 ºC 11,0 ºC 0,0 mm 84 % 03 15 km/h 1024 hPa ..
25 Jan 11,3 ºC 16,1 ºC 13,7 ºC 1,5 mm 89 % 02 40 km/h 1020 hPa ..
24 Jan 13,4 ºC 17,6 ºC 14,6 ºC 0,0 mm 94 % 04 29 km/h 1023 hPa ..
23 Jan 13,6 ºC 17,9 ºC 14,6 ºC 2,6 mm 94 % 03 28 km/h 1028 hPa ..
22 Jan 12,0 ºC 18,0 ºC 14,3 ºC 0,0 mm 87 % 03 26 km/h 1026 hPa ..
21 Jan 9,4 ºC 14,8 ºC 11,4 ºC 0,0 mm 74 % 02 19 km/h 1026 hPa ..
20 Jan 9,9 ºC 13,7 ºC 11,5 ºC 2,9 mm 83 % 02 39 km/h 1023 hPa ..
19 Jan 12,2 ºC 16,7 ºC 13,3 ºC 6,8 mm 91 % 02 40 km/h 1023 hPa ..
18 Jan 10,2 ºC 18,0 ºC 13,4 ºC 0,3 mm 94 % 02 20 km/h 1029 hPa ..
17 Jan 11,3 ºC 14,6 ºC 12,9 ºC 6,6 mm 98 % 02 24 km/h 1024 hPa ..
16 Jan 9,0 ºC 14,2 ºC 10,8 ºC 0,0 mm 88 % 02 32 km/h 1022 hPa ..
15 Jan 8,7 ºC 12,2 ºC 10,2 ºC 18,1 mm 91 % 01 52 km/h 1020 hPa ..
14 Jan 7,6 ºC 17,6 ºC 13,3 ºC 7,6 mm 89 % 02 37 km/h 1018 hPa ..
13 Jan 7,0 ºC 18,4 ºC 12,2 ºC 9,2 mm 93 % 02 22 km/h 1026 hPa ..
12 Jan 5,6 ºC 14,2 ºC 9,9 ºC 0,0 mm 87 % 01 23 km/h 1027 hPa ..
11 Jan 8,2 ºC 13,6 ºC 11,5 ºC 8,6 mm 95 % 01 36 km/h 1023 hPa ..
10 Jan 10,2 ºC 15,0 ºC 11,7 ºC 0,3 mm 93 % 02 17 km/h 1019 hPa ..
09 Jan 10,0 ºC 15,3 ºC 11,6 ºC 1,2 mm 96 % 02 19 km/h 1014 hPa ..
08 Jan 8,2 ºC 16,2 ºC 11,1 ºC 6,6 mm 94 % 02 15 km/h 1016 hPa ..
07 Jan 8,0 ºC 15,2 ºC 11,0 ºC 0,0 mm 91 % 02 20 km/h 1019 hPa ..
06 Jan 10,1 ºC 14,8 ºC 11,7 ºC 3,7 mm 95 % 02 15 km/h 1020 hPa ..
05 Jan 10,5 ºC 14,9 ºC 12,1 ºC 22,2 mm 95 % 01 15 km/h 1022 hPa ..
04 Jan 9,3 ºC 13,9 ºC 11,7 ºC 0,0 mm 94 % 02 13 km/h 1024 hPa ..
03 Jan 10,4 ºC 18,4 ºC 13,8 ºC 0,0 mm 95 % 02 15 km/h 1024 hPa ..
02 Jan 11,1 ºC 20,1 ºC 14,1 ºC 0,0 mm 93 % 01 11 km/h 1023 hPa ..
01 Jan 10,7 ºC 19,3 ºC 13,8 ºC 0,0 mm 92 % 01 9 km/h 1020 hPa ..

Dados do mês corrente  |  Dados do mês de Dezembro 2008  |  Dados do mês de Novembro 2008  |  Dados do mês de Outubro 2008
Dados do mês de Setembro 2008  |  Dados do mês de Agosto 2008  |  Dados do mês de Julho 2008
Dados do mês de Junho 2008  |  Dados do mês de Maio 2008  |  Dados do mês de Abril 2008
  Dados do mês de Março 2008  |  Dados do mês de Fevereiro 2008  |  Dados do mês de Janeiro 2008

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).