Meteorologia
Dados do mês de Fevereiro 2009 em São Jorge - Santana
	|   | Temperatura Média [ºC] | Total Precipitação (mm)(litros / m2)
 | Humidade Média [%] | Pressão atmosférica média [mb/hPa] | 
	
	| Fevereiro 2009 | 11,5 ºC | 239,5 mm | 87,3 % | 1018,7 hPa | 
	|   | Temperatura Mínima [ºC] | Temperatura Máxima [ºC] | Temperatura Média [ºC] | Precipitação [mm] (litros/m2) | Humidade Média [%] | UV Máximo | Rajada Máxima [km/h] | Pressão atmosférica mínima [mb/hPa] | Observações | 
	| 28 Fev | 10,9 ºC | 15,5 ºC | 12,0 ºC | 14,1 mm | 94 % | 04 | 17 km/h | 1018 hPa | .. | 
	| 27 Fev | 8,9 ºC | 15,9 ºC | 12,0 ºC | 14,3 mm | 95 % | 05 | 32 km/h | 1014 hPa | .. | 
	| 26 Fev | 9,9 ºC | 13,5 ºC | 11,8 ºC | 134,8 mm | 93 % | 00 | 44 km/h | 1012 hPa | Trovoada moderada | 
	| 25 Fev | 10,5 ºC | 16,3 ºC | 12,9 ºC | 6,3 mm | 87 % | 04 | 44 km/h | 1010 hPa | .. | 
	| 24 Fev | 10,8 ºC | 14,5 ºC | 11,9 ºC | 3,2 mm | 98 % | 02 | 21 km/h | 1011 hPa | .. | 
	| 23 Fev | 11,1 ºC | 12,6 ºC | 11,7 ºC | 0,0 mm | 95 % | 03 | 21 km/h | 1016 hPa | .. | 
	| 22 Fev | 9,4 ºC | 17,1 ºC | 12,8 ºC | 0,5 mm | 81 % | 05 | 42 km/h | 1024 hPa | .. | 
	| 21 Fev | 7,3 ºC | 14,5 ºC | 10,7 ºC | 0,5 mm | 89 % | 05 | 21 km/h | 1019 hPa | .. | 
	| 20 Fev | 7,4 ºC | 12,9 ºC | 9,6 ºC | 0,0 mm | 83 % | 05 | 12 km/h | 1018 hPa | .. | 
	| 19 Fev | 8,8 ºC | 11,6 ºC | 9,8 ºC | 0,2 mm | 84 % | 02 | 13 km/h | 1021 hPa | .. | 
	| 18 Fev | 9,1 ºC | 13,3 ºC | 10,5 ºC | 0,0 mm | 77 % | 04 | 17 km/h | 1023 hPa | .. | 
	| 17 Fev | 9,2 ºC | 11,8 ºC | 10,2 ºC | 0,0 mm | 81 % | 00 | 12 km/h | 1022 hPa | .. | 
	| 16 Fev | 8,4 ºC | 12,6 ºC | 10,9 ºC | 0,0 mm | 78 % | 02 | 13 km/h | 1019 hPa | .. | 
	| 15 Fev | 9,5 ºC | 11,7 ºC | 10,5 ºC | 0,5 mm | 85 % | 01 | 17 km/h | 1018 hPa | .. | 
	| 14 Fev | 10,1 ºC | 12,9 ºC | 11,1 ºC | 0,0 mm | 84 % | 02 | 19 km/h | 1018 hPa | .. | 
	| 13 Fev | 9,3 ºC | 15,2 ºC | 11,5 ºC | 0,0 mm | 82 % | 05 | 13 km/h | 1018 hPa | .. | 
	| 12 Fev | 8,6 ºC | 15,3 ºC | 11,2 ºC | 1,2 mm | 89 % | 04 | 19 km/h | 1020 hPa | .. | 
	| 11 Fev | 9,7 ºC | 13,4 ºC | 12,0 ºC | 14,2 mm | 94 % | 02 | 32 km/h | 1023 hPa | .. | 
	| 10 Fev | 10,6 ºC | 17,5 ºC | 13,2 ºC | 0,0 mm | 90 % | 04 | 36 km/h | 1023 hPa | .. | 
	| 09 Fev | 9,8 ºC | 15,0 ºC | 12,5 ºC | 0,0 mm | 91 % | 02 | 17 km/h | 1022 hPa | .. | 
	| 08 Fev | 11,0 ºC | 13,5 ºC | 12,3 ºC | 0,2 mm | 97 % | 01 | 11 km/h | 1024 hPa | .. | 
	| 07 Fev | 10,1 ºC | 14,9 ºC | 11,7 ºC | 0,2 mm | 85 % | 02 | 32 km/h | 1020 hPa | .. | 
	| 06 Fev | 8,8 ºC | 11,2 ºC | 10,0 ºC | 3,6 mm | 86 % | 02 | 43 km/h | 1014 hPa | .. | 
	| 05 Fev | 8,9 ºC | 11,0 ºC | 10,1 ºC | 12,5 mm | 85 % | 02 | 48 km/h | 1005 hPa | .. | 
	| 04 Fev | 8,8 ºC | 13,7 ºC | 11,0 ºC | 10,9 mm | 81 % | 04 | 54 km/h | 1008 hPa | .. | 
	| 03 Fev | 10,5 ºC | 13,8 ºC | 11,9 ºC | 15,7 mm | 85 % | 02 | 37 km/h | 1011 hPa | .. | 
	| 02 Fev | 10,9 ºC | 12,9 ºC | 11,7 ºC | 5,3 mm | 90 % | 02 | 50 km/h | 1005 hPa | .. | 
	| 01 Fev | 11,3 ºC | 16,9 ºC | 13,3 ºC | 1,3 mm | 85 % | 01 | 76 km/h | 1003 hPa | .. | 
Arquivo de dados Meteo:
	
	
	
	Últimos dias
	
 | 
	
	
	
	Janeiro 2009
	
 | 
	
	
	
	Dezembro 2008
	
 | 
	
	
	
	Novembro 2008
	
 | 
	
	
	
	Outubro 2008
	
 | 
	
	
	
	Setembro 2008
	
	
	
	
	Agosto 2008
	
 | 
	
	
	
	Julho 2008
	
 | 
	
	
	
	Junho 2008
	
 | 
	
	
	
	Maio 2008
	
 | 
	
	
	
	Abril 2008
	
 | 
	
	
	
	Março 2008
	
 | 
	
	
	
	Fevereiro 2008
	
 | 
	
	
	
	Janeiro 2008
	
Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).