Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Março 2009 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Índice UV
Min: 6,7ºC (dia 2)
Máx: 22,8ºC (dia 15)
Média: 12,3ºC
Total: 289,3mm
Máx. dia: 67,9mm (dia 8)
Média dia: 9,3mm
Min: 25% (dia 17)
Máx: 100%
Média: 86,4%
Min: 1009mb
Máx: 1030mb
Média: 1019mb
Vel. Média: 6km/h
Rajada máx: 34km/h
Máx: 8
Média: 4,2

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Pres. atmos. Mín. [mb/hPa]
Pres. atmos. Máx. [mb/hPa]
Rajada Máxima [km/h]
UV Máximo
31 Mar 0,5 mm 8,0 ºC 13,5 ºC 10,4 ºC 81 % 99 % 1018 hPa 1022 hPa 14 km/h 02
30 Mar 0,8 mm 8,7 ºC 12,9 ºC 10,4 ºC 66 % 98 % 1020 hPa 1022 hPa 16 km/h 04
29 Mar 0,2 mm 8,9 ºC 13,9 ºC 10,5 ºC 83 % 95 % 1015 hPa 1022 hPa 18 km/h 05
28 Mar 16,5 mm 9,8 ºC 14,2 ºC 11,3 ºC 87 % 100 % 1012 hPa 1018 hPa 26 km/h 08
27 Mar 5,6 mm 7,9 ºC 15,5 ºC 11,2 ºC 68 % 100 % 1013 hPa 1017 hPa 25 km/h 07
26 Mar 2,5 mm 8,1 ºC 15,7 ºC 11,3 ºC 69 % 97 % 1012 hPa 1018 hPa 25 km/h 07
25 Mar 1,0 mm 9,1 ºC 15,1 ºC 11,7 ºC 70 % 97 % 1010 hPa 1015 hPa 21 km/h 07
24 Mar 16,0 mm 10,4 ºC 13,5 ºC 11,5 ºC 81 % 98 % 1012 hPa 1018 hPa 33 km/h 07
23 Mar 0,2 mm 8,0 ºC 15,9 ºC 11,6 ºC 69 % 97 % 1016 hPa 1021 hPa 20 km/h 06
22 Mar 1,3 mm 8,2 ºC 11,7 ºC 10,7 ºC 86 % 98 % 1019 hPa 1024 hPa 17 km/h 01
21 Mar 13,2 mm 10,9 ºC 13,1 ºC 12,1 ºC 98 % 100 % 1022 hPa 1025 hPa 21 km/h 01
20 Mar 7,8 mm 9,5 ºC 15,0 ºC 12,5 ºC 89 % 100 % 1016 hPa 1024 hPa 17 km/h 02
19 Mar 16,2 mm 11,1 ºC 18,3 ºC 13,7 ºC 80 % 98 % 1012 hPa 1018 hPa 16 km/h 03
18 Mar 0,0 mm 10,9 ºC 18,6 ºC 14,3 ºC 76 % 98 % 1009 hPa 1015 hPa 14 km/h 07
17 Mar 0,8 mm 11,9 ºC 18,4 ºC 14,5 ºC 25 % 100 % 1010 hPa 1014 hPa 21 km/h 02
16 Mar 0,0 mm 12,8 ºC 22,2 ºC 17,1 ºC 37 % 99 % 1012 hPa 1019 hPa 31 km/h 05
15 Mar 0,0 mm 14,5 ºC 22,8 ºC 17,8 ºC 46 % 68 % 1018 hPa 1022 hPa 28 km/h 05
14 Mar 0,0 mm 10,8 ºC 19,2 ºC 14,0 ºC 68 % 98 % 1020 hPa 1023 hPa 22 km/h 06
13 Mar 0,0 mm 10,1 ºC 20,5 ºC 15,7 ºC 34 % 86 % 1019 hPa 1024 hPa 17 km/h 06
12 Mar 0,0 mm 13,3 ºC 22,0 ºC 17,3 ºC 36 % 71 % 1018 hPa 1022 hPa 17 km/h 05
11 Mar 0,0 mm 10,4 ºC 20,7 ºC 14,6 ºC 53 % 100 % 1018 hPa 1021 hPa 21 km/h 05
10 Mar 8,1 mm 11,0 ºC 13,3 ºC 12,0 ºC 98 % 100 % 1018 hPa 1021 hPa 23 km/h 05
09 Mar 21,3 mm 11,5 ºC 13,0 ºC 12,2 ºC 98 % 100 % 1016 hPa 1024 hPa 28 km/h 01
08 Mar 67,9 mm 10,9 ºC 12,5 ºC 11,7 ºC 98 % 100 % 1017 hPa 1021 hPa 25 km/h 01
07 Mar 25,0 mm 10,1 ºC 11,6 ºC 10,7 ºC 98 % 100 % 1020 hPa 1029 hPa 21 km/h 02
06 Mar 15,1 mm 9,9 ºC 12,9 ºC 11,1 ºC 80 % 99 % 1026 hPa 1029 hPa 21 km/h 03
05 Mar 2,9 mm 10,0 ºC 12,7 ºC 11,1 ºC 73 % 98 % 1026 hPa 1029 hPa 28 km/h 03
04 Mar 11,4 mm 9,5 ºC 13,6 ºC 11,1 ºC 81 % 98 % 1026 hPa 1030 hPa 28 km/h 02
03 Mar 10,0 mm 7,4 ºC 11,3 ºC 9,5 ºC 77 % 98 % 1022 hPa 1029 hPa 28 km/h 05
02 Mar 28,4 mm 6,7 ºC 11,4 ºC 8,4 ºC 79 % 98 % 1019 hPa 1025 hPa 34 km/h 05
01 Mar 16,4 mm 8,0 ºC 13,8 ºC 10,1 ºC 74 % 98 % 1018 hPa 1022 hPa 16 km/h 02

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009  |  Dezembro 2008  |  Novembro 2008  |  Outubro 2008  |  Setembro 2008
Agosto 2008  |  Julho 2008  |  Junho 2008  |  Maio 2008  |  Abril 2008  |  Março 2008  |  Fevereiro 2008  |  Janeiro 2008

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).