Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Abril 2009 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Índice UV
Min: 7,8ºC (dia 27)
Máx: 18,4ºC (dia 20)
Média: 12,7ºC
Total: 66,0mm
Máx. dia: 12,2mm (dia 11)
Média dia: 2,2mm
Min: 52% (dia 30)
Máx: 100%
Média: 89,0%
Min: 1018mb
Máx: 1032mb
Média: 1024mb
Vel. Média: 4km/h
Rajada máx: 36km/h
Máx: 12
Média: 7,1

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Pres. atmos. Mín. [mb/hPa]
Pres. atmos. Máx. [mb/hPa]
Rajada Máxima [km/h]
UV Máximo
30 Abr 0,0 mm 8,7 ºC 18,3 ºC 13,4 ºC 52 % 93 % 1025 hPa 1029 hPa 14 km/h 08
29 Abr 0,0 mm 10,7 ºC 15,7 ºC 12,9 ºC 73 % 96 % 1024 hPa 1027 hPa 12 km/h 03
28 Abr 2,2 mm 8,3 ºC 16,1 ºC 12,3 ºC 71 % 98 % 1022 hPa 1027 hPa 13 km/h 12
27 Abr 2,7 mm 7,8 ºC 15,0 ºC 11,1 ºC 60 % 98 % 1023 hPa 1027 hPa 17 km/h 07
26 Abr 7,4 mm 10,2 ºC 15,0 ºC 12,1 ºC 79 % 99 % 1022 hPa 1027 hPa 23 km/h 09
25 Abr 0,2 mm 9,8 ºC 15,1 ºC 12,1 ºC 62 % 98 % 1022 hPa 1026 hPa 20 km/h 09
24 Abr 2,2 mm 9,0 ºC 14,4 ºC 11,8 ºC 88 % 98 % 1018 hPa 1023 hPa 26 km/h 02
23 Abr 0,0 mm 8,2 ºC 16,4 ºC 12,1 ºC 65 % 96 % 1018 hPa 1025 hPa 14 km/h 08
22 Abr 1,0 mm 10,4 ºC 16,5 ºC 13,3 ºC 70 % 99 % 1022 hPa 1028 hPa 20 km/h 11
21 Abr 2,4 mm 12,3 ºC 17,3 ºC 14,3 ºC 79 % 100 % 1027 hPa 1032 hPa 14 km/h 11
20 Abr 0,0 mm 11,1 ºC 18,4 ºC 14,2 ºC 73 % 98 % 1023 hPa 1030 hPa 13 km/h 08
19 Abr 0,0 mm 12,1 ºC 16,6 ºC 13,8 ºC 81 % 98 % 1026 hPa 1031 hPa 11 km/h 04
18 Abr 0,0 mm 12,0 ºC 16,8 ºC 13,5 ºC 74 % 98 % 1022 hPa 1029 hPa 18 km/h 09
17 Abr 1,3 mm 10,0 ºC 16,7 ºC 13,5 ºC 76 % 98 % 1020 hPa 1025 hPa 28 km/h 09
16 Abr 0,5 mm 10,9 ºC 16,6 ºC 13,4 ºC 63 % 99 % 1020 hPa 1024 hPa 21 km/h 08
15 Abr 7,8 mm 10,3 ºC 13,9 ºC 12,2 ºC 74 % 100 % 1018 hPa 1022 hPa 33 km/h 09
14 Abr 2,7 mm 10,2 ºC 14,1 ºC 11,5 ºC 72 % 98 % 1019 hPa 1023 hPa 36 km/h 07
13 Abr 2,2 mm 11,0 ºC 15,1 ºC 12,6 ºC 80 % 98 % 1022 hPa 1026 hPa 16 km/h 08
12 Abr 11,5 mm 10,9 ºC 14,0 ºC 12,2 ºC 95 % 100 % 1022 hPa 1026 hPa 19 km/h 05
11 Abr 12,2 mm 11,3 ºC 14,3 ºC 12,6 ºC 89 % 100 % 1022 hPa 1025 hPa 18 km/h 05
10 Abr 0,0 mm 11,2 ºC 14,9 ºC 12,2 ºC 72 % 98 % 1020 hPa 1026 hPa 25 km/h 07
09 Abr 3,5 mm 10,4 ºC 16,3 ºC 12,7 ºC 61 % 100 % 1018 hPa 1023 hPa 28 km/h 06
08 Abr 1,0 mm 9,6 ºC 15,0 ºC 11,6 ºC 62 % 94 % 1020 hPa 1026 hPa 17 km/h 06
07 Abr 0,0 mm 10,3 ºC 14,2 ºC 12,0 ºC 68 % 98 % 1022 hPa 1026 hPa 19 km/h 05
06 Abr 4,0 mm 11,2 ºC 17,4 ºC 13,9 ºC 58 % 98 % 1020 hPa 1025 hPa 18 km/h 07
05 Abr 0,0 mm 11,0 ºC 15,2 ºC 12,6 ºC 69 % 92 % 1021 hPa 1025 hPa 16 km/h 05
04 Abr 1,2 mm 12,2 ºC 15,2 ºC 13,1 ºC 79 % 100 % 1023 hPa 1027 hPa 21 km/h 08
03 Abr 0,0 mm 10,2 ºC 17,0 ºC 13,7 ºC 68 % 100 % 1024 hPa 1027 hPa 15 km/h 07
02 Abr 0,0 mm 8,3 ºC 16,8 ºC 12,2 ºC 72 % 97 % 1022 hPa 1027 hPa 12 km/h 07
01 Abr 0,0 mm 8,6 ºC 14,3 ºC 11,6 ºC 81 % 98 % 1020 hPa 1025 hPa 14 km/h 04

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Março 2009  |  Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009  |  Dezembro 2008  |  Novembro 2008
Outubro 2008  |  Setembro 2008  |  Agosto 2008  |  Julho 2008  |  Junho 2008  |  Maio 2008  |  Abril 2008  |  Março 2008  |  Fevereiro 2008

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).