Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Março 2010 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Índice UV
Min: 7,9ºC
Máx: 21,9ºC
Média: 13,1ºC
Total: 109,8mm
Máx. dia: 30,9mm
Min: 19%
Máx: 100%
Média: 87%
Min: 1001mb
Máx: 1025mb
Média: 1017mb
Vel. Média: 5,8km/h
Rajada máx: 69,8km/h
Média: 5,4

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Média do Vento [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
UV Máx.
31 Mar 0,0 mm 10,2 ºC 15,1 ºC 11,7 ºC 64 % 95 % 84 % 1021 hPa 1024 hPa 1023 hPa 3,4 km/h 16,7 km/h 08
30 Mar 1,2 mm 10,2 ºC 14,2 ºC 12,1 ºC 80 % 98 % 90 % 1018 hPa 1024 hPa 1023 hPa 3,1 km/h 16,5 km/h 04
29 Mar 0,0 mm 12,2 ºC 16,6 ºC 14,0 ºC 68 % 98 % 87 % 1016 hPa 1024 hPa 1020 hPa 5,8 km/h 35,2 km/h 08
28 Mar 0,0 mm 9,1 ºC 17,3 ºC 13,3 ºC 64 % 90 % 81 % 1017 hPa 1020 hPa 1019 hPa 4,0 km/h 14,8 km/h 07
27 Mar 0,0 mm 10,1 ºC 15,3 ºC 12,5 ºC 68 % 96 % 85 % 1021 hPa 1024 hPa 1022 hPa 6,5 km/h 14,5 km/h 06
26 Mar 0,0 mm 7,9 ºC 14,9 ºC 11,8 ºC 70 % 95 % 80 % 1019 hPa 1025 hPa 1022 hPa 4,1 km/h 14,8 km/h 08
25 Mar 1,7 mm 10,7 ºC 14,5 ºC 12,7 ºC 71 % 98 % 83 % 1012 hPa 1020 hPa 1016 hPa 7,4 km/h 32,2 km/h 07
24 Mar 10,4 mm 9,7 ºC 15,9 ºC 12,6 ºC 58 % 100 % 88 % 1011 hPa 1015 hPa 1014 hPa 6,4 km/h 37,7 km/h 07
23 Mar 0,0 mm 10,0 ºC 17,0 ºC 13,3 ºC 68 % 98 % 85 % 1013 hPa 1018 hPa 1015 hPa 3,8 km/h 16,8 km/h 07
22 Mar 0,0 mm 9,6 ºC 14,1 ºC 11,8 ºC 81 % 98 % 91 % 1018 hPa 1024 hPa 1020 hPa 4,4 km/h 16,1 km/h 04
21 Mar 1,7 mm 10,8 ºC 14,8 ºC 12,4 ºC 77 % 98 % 91 % 1019 hPa 1024 hPa 1022 hPa 3,8 km/h 20,2 km/h 05
20 Mar 15,7 mm 11,5 ºC 15,9 ºC 13,0 ºC 83 % 100 % 97 % 1015 hPa 1022 hPa 1018 hPa 5,1 km/h 27,8 km/h 07
19 Mar 7,8 mm 13,5 ºC 21,7 ºC 18,4 ºC 22 % 98 % 75 % 1015 hPa 1020 hPa 1017 hPa 6,7 km/h 37,0 km/h 05
18 Mar 0,0 mm 14,2 ºC 21,9 ºC 17,3 ºC 19 % 79 % 55 % 1017 hPa 1020 hPa 1018 hPa 5,8 km/h 33,3 km/h 01
17 Mar 0,0 mm 12,5 ºC 17,8 ºC 14,4 ºC 77 % 98 % 92 % 1016 hPa 1020 hPa 1018 hPa 3,6 km/h 15,7 km/h 07
16 Mar 0,3 mm 11,1 ºC 16,7 ºC 13,5 ºC 92 % 98 % 97 % 1016 hPa 1021 hPa 1018 hPa 2,4 km/h 11,1 km/h 03
15 Mar 0,0 mm 9,2 ºC 16,6 ºC 12,6 ºC 68 % 96 % 85 % 1015 hPa 1019 hPa 1016 hPa 4,2 km/h 12,6 km/h 06
14 Mar 0,0 mm 9,6 ºC 13,8 ºC 11,6 ºC 73 % 95 % 84 % 1017 hPa 1024 hPa 1021 hPa 7,2 km/h 18,5 km/h 03
13 Mar 0,0 mm 8,4 ºC 14,0 ºC 10,9 ºC 68 % 98 % 86 % 1023 hPa 1025 hPa 1024 hPa 7,2 km/h 31,5 km/h 06
12 Mar 0,0 mm 8,5 ºC 12,8 ºC 10,8 ºC 91 % 98 % 96 % 1017 hPa 1025 hPa 1021 hPa 3,9 km/h 16,6 km/h 01
11 Mar 6,4 mm 11,3 ºC 13,0 ºC 12,2 ºC 87 % 100 % 98 % 1009 hPa 1018 hPa 1013 hPa 7,1 km/h 45,1 km/h 01
10 Mar 0,3 mm 9,6 ºC 18,8 ºC 13,9 ºC 80 % 100 % 93 % 1011 hPa 1018 hPa 1013 hPa 4,7 km/h 37,0 km/h 07
09 Mar 2,2 mm 9,8 ºC 15,6 ºC 13,2 ºC 98 % 100 % 99 % 1015 hPa 1020 hPa 1018 hPa 4,6 km/h 34,2 km/h 02
08 Mar 0,5 mm 13,6 ºC 19,5 ºC 16,2 ºC 80 % 100 % 92 % 1015 hPa 1019 hPa 1017 hPa 7,9 km/h 46,8 km/h 06
07 Mar 0,0 mm 12,8 ºC 19,2 ºC 15,8 ºC 64 % 100 % 88 % 1008 hPa 1020 hPa 1016 hPa 6,1 km/h 26,3 km/h 06
06 Mar 1,1 mm 11,8 ºC 13,8 ºC 12,8 ºC 75 % 98 % 95 % 1005 hPa 1015 hPa 1010 hPa 9,0 km/h 43,1 km/h 06
05 Mar 11,1 mm 11,7 ºC 17,6 ºC 13,9 ºC 63 % 98 % 84 % 1003 hPa 1008 hPa 1005 hPa 6,6 km/h 28,7 km/h 06
04 Mar 10,4 mm 9,8 ºC 17,5 ºC 13,0 ºC 56 % 98 % 88 % 1007 hPa 1016 hPa 1011 hPa 6,0 km/h 41,0 km/h 06
03 Mar 0,0 mm 9,5 ºC 14,9 ºC 11,4 ºC 60 % 96 % 79 % 1007 hPa 1016 hPa 1011 hPa 10,0 km/h 46,8 km/h 06
02 Mar 8,2 mm 8,7 ºC 12,3 ºC 10,3 ºC 58 % 94 % 73 % 1001 hPa 1008 hPa 1004 hPa 13,0 km/h 69,8 km/h 05
01 Mar 30,9 mm 7,9 ºC 15,5 ºC 11,3 ºC 53 % 98 % 80 % 1003 hPa 1016 hPa 1009 hPa 6,0 km/h 40,7 km/h 06

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Fev 2010  |  Jan 2010  |  Dez 2009  |  Nov 2009  |  Out 2009  |  Set 2009  |  Ago 2009
Julho 2009  |  Junho 2009  |  Maio 2009  |  Abril 2009  |  Março 2009  |  Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009  |  Dezembro 2008

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).