Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Setembro 2009 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Índice UV
Min: 13,6ºC
Máx: 23,1ºC
Média: 17,7ºC
Total: 93,2mm
Máx. dia: 19,0mm
Min: 60%
Máx: 100%
Média: 92%
Min: 1013mb
Máx: 1027mb
Média: 1020mb
Vel. Média: 3km/h
Rajada máx: 29km/h
Média: 6,7

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Vento Máxima [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
UV Máx.
Horas de Sol
30 Set 1,5 mm 14,0 ºC 23,1 ºC 17,6 ºC 60 % 98 % 83 % 1013 hPa 1017 hPa 1015 hPa 11,1 km/h 14,4 km/h 03 8h05
29 Set 0,0 mm 13,6 ºC 19,8 ºC 16,6 ºC 75 % 98 % 89 % 1016 hPa 1020 hPa 1018 hPa 9,1 km/h 11,8 km/h 05 8h21
28 Set 4,8 mm 13,9 ºC 21,2 ºC 16,9 ºC 71 % 98 % 90 % 1019 hPa 1022 hPa 1020 hPa 9,4 km/h 11,8 km/h 06 8h06
27 Set 0,0 mm 15,4 ºC 22,0 ºC 17,6 ºC 71 % 97 % 88 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 7,2 km/h 11,5 km/h 07 7h54
26 Set 0,0 mm 16,2 ºC 20,4 ºC 17,9 ºC 86 % 97 % 92 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 7,4 km/h 11,2 km/h 02 4h12
25 Set 0,0 mm 15,8 ºC 21,0 ºC 18,5 ºC 85 % 97 % 91 % 1019 hPa 1022 hPa 1021 hPa 8,0 km/h 11,3 km/h 07 7h02
24 Set 0,0 mm 14,3 ºC 21,8 ºC 17,4 ºC 81 % 98 % 93 % 1017 hPa 1021 hPa 1019 hPa 8,7 km/h 10,4 km/h 07 8h10
23 Set 0,0 mm 14,0 ºC 21,1 ºC 16,7 ºC 67 % 98 % 91 % 1017 hPa 1021 hPa 1019 hPa 10,4 km/h 13,7 km/h 07 7h08
22 Set 8,0 mm 15,8 ºC 19,8 ºC 17,3 ºC 79 % 98 % 93 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 8,0 km/h 15,1 km/h 08 6h52
21 Set 1,2 mm 14,6 ºC 20,0 ºC 16,8 ºC 74 % 97 % 90 % 1022 hPa 1026 hPa 1024 hPa 11,1 km/h 17,2 km/h 08 7h01
20 Set 0,0 mm 13,7 ºC 21,4 ºC 17,1 ºC 65 % 92 % 79 % 1023 hPa 1027 hPa 1025 hPa 15,2 km/h 24,8 km/h 07 8h14
19 Set 0,0 mm 14,3 ºC 21,1 ºC 16,8 ºC 69 % 96 % 86 % 1021 hPa 1026 hPa 1023 hPa 11,5 km/h 17,6 km/h 07 7h45
18 Set 0,0 mm 13,8 ºC 19,6 ºC 16,5 ºC 82 % 98 % 92 % 1018 hPa 1024 hPa 1021 hPa 9,1 km/h 10,0 km/h 05 8h17
17 Set 3,9 mm 14,1 ºC 20,5 ºC 16,1 ºC 74 % 98 % 91 % 1017 hPa 1020 hPa 1019 hPa 14,4 km/h 17,6 km/h 08 8h04
16 Set 0,7 mm 15,0 ºC 19,9 ºC 16,9 ºC 79 % 98 % 91 % 1015 hPa 1020 hPa 1018 hPa 14,4 km/h 24,8 km/h 05 4h40
15 Set 0,7 mm 15,7 ºC 19,9 ºC 17,4 ºC 81 % 98 % 92 % 1018 hPa 1021 hPa 1020 hPa 19,1 km/h 28,8 km/h 05 5h49
14 Set 19,0 mm 16,2 ºC 22,0 ºC 18,7 ºC 77 % 98 % 92 % 1021 hPa 1024 hPa 1022 hPa 20,9 km/h 21,3 km/h 08 6h55
13 Set 0,0 mm 15,1 ºC 22,0 ºC 18,0 ºC 82 % 98 % 95 % 1019 hPa 1024 hPa 1022 hPa 8,7 km/h 11,5 km/h 08 6h34
12 Set 0,7 mm 16,6 ºC 20,8 ºC 18,5 ºC 92 % 98 % 97 % 1017 hPa 1021 hPa 1019 hPa 9,1 km/h 11,8 km/h 04 5h36
11 Set 1,4 mm 16,5 ºC 19,6 ºC 17,9 ºC 93 % 99 % 98 % 1017 hPa 1021 hPa 1018 hPa 11,1 km/h 11,5 km/h 04 3h53
10 Set 0,5 mm 17,4 ºC 20,3 ºC 18,5 ºC 95 % 100 % 98 % 1018 hPa 1020 hPa 1019 hPa 10,4 km/h 14,4 km/h 03 2h49
09 Set 7,3 mm 16,5 ºC 19,8 ºC 18,3 ºC 94 % 100 % 97 % 1017 hPa 1020 hPa 1019 hPa 12,2 km/h 14,8 km/h 07 2h25
08 Set 0,0 mm 16,6 ºC 22,5 ºC 18,6 ºC 72 % 98 % 92 % 1015 hPa 1020 hPa 1018 hPa 7,4 km/h 9,3 km/h 08 8h02
07 Set 7,5 mm 17,2 ºC 19,5 ºC 18,2 ºC 96 % 99 % 98 % 1017 hPa 1022 hPa 1019 hPa 11,1 km/h 16,6 km/h 03 6h28
06 Set 2,7 mm 15,1 ºC 22,2 ºC 18,4 ºC 81 % 98 % 94 % 1020 hPa 1023 hPa 1021 hPa 7,4 km/h 11,1 km/h 09 7h54
05 Set 8,1 mm 17,2 ºC 21,4 ºC 18,7 ºC 87 % 98 % 96 % 1021 hPa 1023 hPa 1022 hPa 9,3 km/h 13,0 km/h 11 9h12
04 Set 8,2 mm 17,0 ºC 21,2 ºC 18,8 ºC 77 % 99 % 95 % 1020 hPa 1024 hPa 1022 hPa 11,8 km/h 20,9 km/h 11 8h17
03 Set 4,3 mm 15,1 ºC 21,4 ºC 17,8 ºC 79 % 98 % 93 % 1021 hPa 1024 hPa 1022 hPa 14,8 km/h 18,5 km/h 09 8h56
02 Set 12,7 mm 16,1 ºC 20,9 ºC 17,6 ºC 92 % 100 % 97 % 1021 hPa 1025 hPa 1023 hPa 14,8 km/h 17,6 km/h 08 3h55
01 Set 0,0 mm 16,6 ºC 22,9 ºC 18,9 ºC 64 % 95 % 86 % 1019 hPa 1024 hPa 1022 hPa 9,4 km/h 11,5 km/h 10 8h27

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Ago 2009  |  Julho 2009  |  Junho 2009  |  Maio 2009  |  Abril 2009  |  Março 2009
Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009  |  Dezembro 2008  |  Novembro 2008  |  Outubro 2008  |  Setembro 2008  |  Agosto 2008  |  Julho 2008  |  Junho 2008

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).