Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Janeiro 2010 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Índice UV
Min: 6,8ºC
Máx: 22,4ºC
Média: 12,8ºC
Total: 145,3mm
Máx. dia: 22,9mm
Min: 26%
Máx: 100%
Média: 88%
Min: 1003mb
Máx: 1027mb
Média: 1017mb
Vel. Média: 5,6km/h
Rajada máx: 57,6km/h
Média: 1,9

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Média do Vento [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
UV Máx.
31 Jan 23,1 mm 11,7 ºC 15,1 ºC 13,1 ºC 92 % 98 % 97 % 1003 hPa 1010 hPa 1005 hPa 7,8 km/h 36,6 km/h 02
30 Jan 0,0 mm 9,2 ºC 16,4 ºC 12,4 ºC 68 % 97 % 84 % 1009 hPa 1015 hPa 1012 hPa 6,5 km/h 32,0 km/h 03
29 Jan 0,2 mm 9,7 ºC 15,3 ºC 12,1 ºC 61 % 98 % 86 % 1015 hPa 1017 hPa 1016 hPa 6,6 km/h 28,3 km/h 02
28 Jan 4,9 mm 7,7 ºC 11,3 ºC 10,0 ºC 66 % 98 % 85 % 1011 hPa 1017 hPa 1015 hPa 6,9 km/h 30,2 km/h 04
27 Jan 2,2 mm 8,1 ºC 13,4 ºC 10,6 ºC 63 % 98 % 89 % 1015 hPa 1018 hPa 1016 hPa 5,4 km/h 20,9 km/h 02
26 Jan 2,9 mm 9,3 ºC 13,3 ºC 10,7 ºC 74 % 98 % 88 % 1015 hPa 1022 hPa 1018 hPa 4,5 km/h 24,1 km/h 02
25 Jan 0,0 mm 9,5 ºC 12,6 ºC 10,6 ºC 72 % 93 % 86 % 1021 hPa 1026 hPa 1023 hPa 3,3 km/h 12,6 km/h 02
24 Jan 0,0 mm 9,3 ºC 12,7 ºC 10,5 ºC 74 % 95 % 86 % 1023 hPa 1027 hPa 1025 hPa 3,5 km/h 13,0 km/h 01
23 Jan 0,0 mm 7,8 ºC 14,9 ºC 11,1 ºC 71 % 96 % 83 % 1019 hPa 1026 hPa 1022 hPa 3,3 km/h 13,0 km/h 02
22 Jan 9,2 mm 10,8 ºC 17,9 ºC 13,4 ºC 71 % 100 % 88 % 1015 hPa 1021 hPa 1018 hPa 4,5 km/h 24,1 km/h 03
21 Jan 0,0 mm 8,8 ºC 17,0 ºC 12,0 ºC 61 % 97 % 85 % 1019 hPa 1022 hPa 1020 hPa 5,2 km/h 16,6 km/h 02
20 Jan 0,2 mm 7,6 ºC 14,9 ºC 11,1 ºC 83 % 98 % 93 % 1021 hPa 1024 hPa 1022 hPa 4,7 km/h 19,4 km/h 02
19 Jan 3,0 mm 11,1 ºC 14,9 ºC 13,0 ºC 96 % 100 % 98 % 1019 hPa 1025 hPa 1012 hPa 2,9 km/h 22,2 km/h 02
18 Jan 2,5 mm 12,2 ºC 16,5 ºC 13,9 ºC 83 % 98 % 93 % 1017 hPa 1022 hPa 1019 hPa 3,3 km/h 14,5 km/h 02
17 Jan 0,0 mm 13,2 ºC 21,2 ºC 16,5 ºC 26 % 97 % 73 % 1015 hPa 1020 hPa 1017 hPa 5,4 km/h 27,7 km/h 02
16 Jan 0,0 mm 12,7 ºC 17,8 ºC 14,6 ºC 83 % 98 % 93 % 1017 hPa 1022 hPa 1020 hPa 5,7 km/h 26,3 km/h 02
15 Jan 0,0 mm 13,2 ºC 17,5 ºC 14,8 ºC 83 % 98 % 96 % 1018 hPa 1022 hPa 1020 hPa 4,3 km/h 19,4 km/h 02
14 Jan 5,9 mm 14,5 ºC 18,6 ºC 16,0 ºC 87 % 100 % 98 % 1019 hPa 1022 hPa 1021 hPa 2,5 km/h 27,7 km/h 02
13 Jan 0,0 mm 14,7 ºC 22,4 ºC 15,9 ºC 45 % 100 % 96 % 1018 hPa 1023 hPa 1020 hPa 4,8 km/h 30,9 km/h 02
12 Jan 0,0 mm 11,6 ºC 20,0 ºC 16,5 ºC 57 % 96 % 80 % 1019 hPa 1023 hPa 1020 hPa 5,5 km/h 37,0 km/h 02
11 Jan 0,0 mm 8,5 ºC 15,8 ºC 12,0 ºC 74 % 98 % 83 % 1019 hPa 1022 hPa 1021 hPa 4,7 km/h 24,4 km/h 02
10 Jan 0,5 mm 11,8 ºC 14,2 ºC 12,8 ºC 72 % 100 % 83 % 1012 hPa 1020 hPa 1016 hPa 9,3 km/h 41,8 km/h 02
09 Jan 18,9 mm 7,6 ºC 16,8 ºC 12,3 ºC 71 % 100 % 87 % 1011 hPa 1019 hPa 1014 hPa 4,8 km/h 37,7 km/h 01
08 Jan 0,0 mm 6,8 ºC 11,8 ºC 9,1 ºC 65 % 92 % 83 % 1017 hPa 1020 hPa 1018 hPa 4,2 km/h 15,5 km/h 01
07 Jan 7,7 mm 8,0 ºC 12,6 ºC 11,2 ºC 66 % 98 % 88 % 1008 hPa 1018 hPa 1013 hPa 9,5 km/h 46,4 km/h 01
06 Jan 22,9 mm 12,3 ºC 14,9 ºC 13,9 ºC 96 % 100 % 98 % 1008 hPa 1016 hPa 1010 hPa 8,0 km/h 36,7 km/h 02
05 Jan 10,4 mm 11,7 ºC 14,6 ºC 13,2 ºC 83 % 100 % 83 % 1013 hPa 1017 hPa 1015 hPa 7,8 km/h 35,2 km/h 02
04 Jan 1,5 mm 12,1 ºC 14,6 ºC 13,2 ºC 63 % 98 % 82 % 1010 hPa 1018 hPa 1013 hPa 12,6 km/h 57,6 km/h 02
03 Jan 7,1 mm 12,1 ºC 17,3 ºC 14,7 ºC 58 % 98 % 87 % 1010 hPa 1015 hPa 1013 hPa 5,7 km/h 39,2 km/h 02
02 Jan 22,2 mm 10,0 ºC 19,6 ºC 15,4 ºC 73 % 98 % 87 % 1010 hPa 1015 hPa 1012 hPa 5,9 km/h 32,2 km/h 02
01 Jan 0,0 mm 7,6 ºC 15,3 ºC 10,5 ºC 64 % 92 % 85 % 1014 hPa 1019 hPa 1016 hPa 4,3 km/h 14,5 km/h 01

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Dez 2009  |  Nov 2009  |  Out 2009  |  Set 2009  |  Ago 2009  |  Julho 2009  |  Junho 2009
Maio 2009  |  Abril 2009  |  Março 2009  |  Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009  |  Dezembro 2008  |  Novembro 2008  |  Outubro 2008

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).