Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Abril 2010 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Índice UV
Min: 7,7ºC
Máx: 23,7ºC
Média: 13,7ºC
Total: 68,3mm
Máx. dia: 31,0mm
Min: 40%
Máx: 99%
Média: 84%
Min: 993mb
Máx: 1024mb
Média: 1015mb
Vel. Média: 5,2km/h
Rajada máx: 48,2km/h
Média: 7,5

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Média do Vento [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
UV Máx.
30 Abr 0,2 mm 11,7 ºC 16,2 ºC 13,8 ºC 78 % 98 % 92 % 1018 hPa 1022 hPa 1019 hPa 2,6 km/h 14,8 km/h 04
29 Abr 0,0 mm 10,4 ºC 17,6 ºC 13,9 ºC 81 % 99 % 95 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 2,5 km/h 10,4 km/h 08
28 Abr 0,0 mm 14,0 ºC 20,2 ºC 16,2 ºC 45 % 98 % 79 % 1019 hPa 1024 hPa 1021 hPa 3,2 km/h 13,7 km/h 08
27 Abr 0,0 mm 15,8 ºC 23,0 ºC 19,0 ºC 40 % 77 % 51 % 1018 hPa 1022 hPa 1020 hPa 7,0 km/h 29,8 km/h 08
26 Abr 0,0 mm 13,2 ºC 23,7 ºC 17,9 ºC 40 % 83 % 63 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 6,7 km/h 25,9 km/h 08
25 Abr 0,0 mm 11,7 ºC 20,3 ºC 17,2 ºC 50 % 90 % 64 % 1017 hPa 1023 hPa 1022 hPa 7,2 km/h 24,4 km/h 08
24 Abr 0,2 mm 12,8 ºC 19,3 ºC 15,1 ºC 61 % 98 % 86 % 1015 hPa 1022 hPa 1018 hPa 3,6 km/h 12,9 km/h 09
23 Abr 0,0 mm 9,0 ºC 17,7 ºC 13,3 ºC 66 % 97 % 85 % 1014 hPa 1019 hPa 1016 hPa 3,5 km/h 14,5 km/h 08
22 Abr 0,0 mm 11,4 ºC 16,1 ºC 13,4 ºC 78 % 97 % 88 % 1012 hPa 1019 hPa 1016 hPa 4,9 km/h 20,9 km/h 08
21 Abr 0,0 mm 12,7 ºC 16,2 ºC 14,5 ºC 69 % 97 % 86 % 1009 hPa 1016 hPa 1012 hPa 7,3 km/h 39,2 km/h 08
20 Abr 5,6 mm 14,2 ºC 20,0 ºC 16,9 ºC 49 % 98 % 77 % 1007 hPa 1011 hPa 1009 hPa 6,7 km/h 37,4 km/h 09
19 Abr 4,1 mm 12,1 ºC 19,5 ºC 14,7 ºC 59 % 98 % 84 % 1008 hPa 1015 hPa 1012 hPa 3,9 km/h 44,6 km/h 08
18 Abr 0,0 mm 12,0 ºC 16,4 ºC 14,1 ºC 80 % 97 % 88 % 1008 hPa 1016 hPa 1014 hPa 4,2 km/h 17,6 km/h 07
17 Abr 2,0 mm 11,7 ºC 16,3 ºC 12,8 ºC 61 % 95 % 79 % 1006 hPa 1014 hPa 1009 hPa 7,4 km/h 47,2 km/h 09
16 Abr 6,8 mm 10,8 ºC 16,1 ºC 12,8 ºC 55 % 98 % 74 % 1001 hPa 1008 hPa 1004 hPa 8,2 km/h 44,1 km/h 09
15 Abr 31,0 mm 10,0 ºC 14,8 ºC 12,2 ºC 54 % 98 % 80 % 995 hPa 1002 hPa 998 hPa 9,5 km/h 48,2 km/h 08
14 Abr 6,6 mm 10,8 ºC 15,7 ºC 12,9 ºC 61 % 98 % 87 % 993 hPa 1000 hPa 997 hPa 7,1 km/h 33,3 km/h 09
13 Abr 2,7 mm 9,0 ºC 16,3 ºC 12,9 ºC 73 % 98 % 87 % 999 hPa 1010 hPa 1007 hPa 4,4 km/h 14,8 km/h 08
12 Abr 0,2 mm 9,8 ºC 17,9 ºC 13,4 ºC 72 % 98 % 90 % 1005 hPa 1010 hPa 1007 hPa 3,9 km/h 18,5 km/h 09
11 Abr 0,0 mm 9,9 ºC 16,5 ºC 13,1 ºC 71 % 98 % 88 % 1007 hPa 1012 hPa 1009 hPa 3,3 km/h 13,0 km/h 06
10 Abr 0,0 mm 10,4 ºC 16,5 ºC 13,3 ºC 57 % 97 % 86 % 1011 hPa 1016 hPa 1013 hPa 2,8 km/h 12,2 km/h 07
09 Abr 0,0 mm 9,0 ºC 18,7 ºC 13,4 ºC 72 % 98 % 90 % 1015 hPa 1018 hPa 1016 hPa 5,1 km/h 14,8 km/h 07
08 Abr 0,7 mm 9,3 ºC 16,4 ºC 13,3 ºC 85 % 98 % 95 % 1017 hPa 1021 hPa 1018 hPa 4,4 km/h 14,8 km/h 08
07 Abr 0,0 mm 8,6 ºC 16,8 ºC 12,5 ºC 82 % 98 % 94 % 1017 hPa 1021 hPa 1019 hPa 6,7 km/h 24,1 km/h 08
06 Abr 0,0 mm 7,7 ºC 21,1 ºC 11,2 ºC 74 % 98 % 89 % 1016 hPa 1021 hPa 1019 hPa 3,2 km/h 16,7 km/h 08
05 Abr 0,0 mm 8,6 ºC 13,7 ºC 11,2 ºC 73 % 96 % 83 % 1017 hPa 1021 hPa 1019 hPa 3,8 km/h 14,8 km/h 03
04 Abr 7,3 mm 10,2 ºC 13,9 ºC 11,4 ºC 66 % 98 % 86 % 1020 hPa 1022 hPa 1021 hPa 7,2 km/h 25,9 km/h 08
03 Abr 0,2 mm 9,8 ºC 14,3 ºC 11,6 ºC 65 % 95 % 85 % 1018 hPa 1022 hPa 1021 hPa 3,1 km/h 14,8 km/h 08
02 Abr 0,0 mm 9,5 ºC 12,5 ºC 11,3 ºC 84 % 96 % 91 % 1019 hPa 1023 hPa 1020 hPa 5,6 km/h 20,4 km/h 02
01 Abr 0,0 mm 8,8 ºC 13,3 ºC 11,4 ºC 70 % 92 % 84 % 1020 hPa 1024 hPa 1022 hPa 5,5 km/h 13,7 km/h 06

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Mar 2010  |  Fev 2010  |  Jan 2010  |  Dez 2009  |  Nov 2009  |  Out 2009  |  Set 2009  |  Ago 2009
Julho 2009  |  Junho 2009  |  Maio 2009  |  Abril 2009  |  Março 2009  |  Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009  |  Dezembro 2008

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).