Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Outubro 2010 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Min: 13,2ºC
Máx: 24,1ºC
Média: 17,2ºC
Total: 218,1mm
Máx. dia: 61,2mm
Min: 45%
Máx: 100%
Média: 94%
Min: 1006mb
Máx: 1025mb
Média: 1016mb
Vel. Média: 4,4km/h
Rajada máx: 45,0km/h

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Média do Vento [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
01 Out 6,6 mm 14,8 ºC 17,2 ºC 16,0 ºC 93 % 98 % 96 % 1017 hPa 1022 hPa 1020 hPa -- --
02 Out 0,0 mm 13,2 ºC 20,7 ºC 16,4 ºC 70 % 98 % -- 1014 hPa 1018 hPa 1017 hPa 5,0 km/h 13 km/h
03 Out 0,3 mm 13,8 ºC 24,1 ºC 18,6 ºC 61 % 98 % 86 % 1014 hPa 1019 hPa 1017 hPa 5,4 km/h 43,6 km/h
04 Out 5,4 mm 15,9 ºC 19,7 ºC 18,0 ºC 91 % 98 % 96 % 1014 hPa 1020 hPa 1017 hPa 3,5 km/h 20,5 km/h
05 Out 0,3 mm 15,4 ºC 20,6 ºC 16,2 ºC 66 % 98 % 96 % 1014 hPa 1019 hPa 1017 hPa 3,6 km/h 19,1 km/h
06 Out 26,4 mm 15,2 ºC 21,4 ºC 17,9 ºC 72 % 98 % 85 % 1011 hPa 1015 hPa 1012 hPa 3,2 km/h 18,5 km/h
07 Out 0,7 mm 14,6 ºC 20,7 ºC 17,2 ºC 81 % 98 % 94 % 1009 hPa 1012 hPa 1011 hPa 2,8 km/h 13,0 km/h
08 Out 61,2 mm 13,8 ºC 22,9 ºC 17,8 ºC 45 % 100 % 76 % 1006 hPa 1011 hPa 1009 hPa 8,9 km/h 42,1 km/h
09 Out 0,7 mm 15,5 ºC 19,7 ºC 19,1 ºC 59 % 100 % 87 % 1009 hPa 1015 hPa 1012 hPa 8,4 km/h 45,0 km/h
10 Out 5,3 mm 17,5 ºC 22,0 ºC 19,2 ºC 77 % 100 % 90 % 1013 hPa 1016 hPa 1015 hPa 8,7 km/h 40,3 km/h
11 Out 10,5 mm 16,8 ºC 19,4 ºC 17,8 ºC 69 % 100 % 96 % 1011 hPa 1014 hPa 1012 hPa 5,4 km/h 28,8 km/h
12 Out 0,0 mm 14,9 ºC 20,2 ºC 17,2 ºC 86 % 98 % 95 % 1009 hPa 1013 hPa 1011 hPa 1,5 km/h 14,1 km/h
13 Out 0,2 mm 14,0 ºC 21,4 ºC 17,8 ºC 74 % 98 % 93 % 1010 hPa 1014 hPa 1012 hPa 2,0 km/h 11,3 km/h
14 Out 2,7 mm 15,1 ºC 20,6 ºC 17,4 ºC 67 % 98 % 88 % 1010 hPa 1012 hPa 1011 hPa 2,9 km/h 13,0 km/h
15 Out 8,4 mm 14,7 ºC 22,0 ºC 18,1 ºC 77 % 98 % 92 % 1007 hPa 1012 hPa 1010 hPa 2,9 km/h 13,0 km/h
16 Out 18,3 mm 17,4 ºC 19,2 ºC 18,4 ºC 97 % 100 % 99 % 1007 hPa 1015 hPa 1011 hPa 5,8 km/h 24,1 km/h
17 Out 5,2 mm 15,7 ºC 17,8 ºC 17,3 ºC 98 % 100 % 99 % 1013 hPa 1017 hPa 1015 hPa 6,4 km/h 24,5 km/h
18 Out 0,3 mm 14,9 ºC 21,4 ºC 17,9 ºC 91 % 99 % 98 % 1014 hPa 1019 hPa 1017 hPa 3,2 km/h 16,8 km/h
19 Out 0,0 mm 15,9 ºC 21,2 ºC 18,0 ºC 90 % 98 % 97 % 1015 hPa 1019 hPa 1017 hPa 2,8 km/h 10,0 km/h
20 Out 0,0 mm 14,7 ºC 20,1 ºC 17,0 ºC 82 % 98 % 95 % 1015 hPa 1018 hPa 1017 hPa 3,2 km/h 9,4 km/h
21 Out 25,5 mm 15,4 ºC 19,3 ºC 16,5 ºC 96 % 100 % 98 % 1015 hPa 1018 hPa 1017 hPa 3,4 km/h 17,6 km/h
22 Out 0,0 mm 14,8 ºC 20,8 ºC 17,0 ºC 85 % 98 % 96 % 1015 hPa 1018 hPa 1017 hPa 3,1 km/h 13,0 km/h
23 Out 8,6 mm 14,5 ºC 17,9 ºC 16,4 ºC 92 % 99 % 97 % 1017 hPa 1023 hPa 1020 hPa 3,7 km/h 22,5 km/h
24 Out 1,5 mm 14,0 ºC 17,8 ºC 15,8 ºC 83 % 98 % 93 % 1021 hPa 1025 hPa 1023 hPa 4,2 km/h 19,3 km/h
25 Out 3,1 mm 15,4 ºC 17,2 ºC 16,2 ºC 93 % 98 % 97 % 1021 hPa 1025 hPa 1023 hPa 4,6 km/h 20,4 km/h
26 Out 9,5 mm 15,8 ºC 17,5 ºC 16,4 ºC 92 % 100 % 98 % 1021 hPa 1025 hPa 1023 hPa 5,3 km/h 20,9 km/h
27 Out 0,3 mm 14,0 ºC 18,1 ºC 16,2 ºC 81 % 100 % 95 % 1021 hPa 1025 hPa 1023 hPa 5,0 km/h 21,2 km/h
28 Out 0,0 mm 13,4 ºC 20,6 ºC 16,2 ºC 71 % 98 % 91 % 1018 hPa 1023 hPa 1020 hPa 3,7 km/h 11,1 km/h
29 Out 1,9 mm 14,7 ºC 19,8 ºC 16,4 ºC 88 % 100 % 97 % 1015 hPa 1021 hPa 1018 hPa 3,2 km/h 21,3 km/h
30 Out 1,5 mm 13,8 ºC 18,7 ºC 15,9 ºC 72 % 100 % 90 % 1017 hPa 1020 hPa 1019 hPa 5,4 km/h 28,4 km/h
31 Out 13,7 mm 13,5 ºC 17,9 ºC 16,2 ºC 78 % 98 % 93 % 1017 hPa 1025 hPa 1021 hPa 4,3 km/h 27,7 km/h

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Set 2010  |  Ago 2010  |  Jul 2010  |  Jun 2010  |  Mai 2010  |  Abr 2010  |  Mar 2010  |  Fev 2010  |  Jan 2010  |  Dez 2009
Nov 2009  |  Out 2009  |  Set 2009  |  Ago 2009  |  Julho 2009  |  Junho 2009  |  Maio 2009  |  Abril 2009  |  Março 2009  |  Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).