Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Dezembro 2010 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Min: 8,7ºC
Máx: 20,2ºC
Média: 14,1ºC
Total: 465,4mm
Máx. dia: 85,4mm
Min: 37%
Máx: 100%
Média: 85%
Min: 990mb
Máx: 1021mb
Média: 1008mb
Vel. Média: 3,2km/h
Rajada máx: 75,6km/h

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Média do Vento [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
01 Dez 1,0 mm 10,1 ºC 13,8 ºC 11,7 ºC 73 % 93 % 85 % 1011 hPa 1017 hPa 1014 hPa 4,6 km/h 21,3 km/h
02 Dez 0,0 mm 8,7 ºC 16,0 ºC 12,2 ºC 68 % 96 % 87 % 1015 hPa 1019 hPa 1017 hPa 2,6 km/h 14,5 km/h
03 Dez 1,3 mm 11,5 ºC 16,5 ºC 13,8 ºC 80 % 100 % 90 % 1011 hPa 1018 hPa 1015 hPa 3,7 km/h 28,1 km/h
04 Dez 30,6 mm 12,3 ºC 20,2 ºC 17,5 ºC 64 % 98 % 83 % 998 hPa 1012 hPa 1005 hPa 14,5 km/h 74,5 km/h
05 Dez 85,4 mm 16,4 ºC 19,4 ºC 17,9 ºC 59 % 90 % 75 % 997 hPa 1006 hPa 1002 hPa 9,4 km/h 75,6 km/h
06 Dez 20,2 mm 14,8 ºC 19,8 ºC 16,9 ºC 53 % 98 % 79 % 1001 hPa 1005 hPa 1002 hPa 7,9 km/h 51,8 km/h
07 Dez 13,4 mm 13,5 ºC 17,6 ºC 15,5 ºC 47 % 98 % 80 % 999 hPa 1004 hPa 1002 hPa 9,1 km/h 65,5 km/h
08 Dez 15,8 mm 11,5 ºC 15,1 ºC 13,0 ºC 89 % 100 % 99 % 1002 hPa 1007 hPa 1004 hPa 3,3 km/h 27,8 km/h
09 Dez 28,5 mm 11,5 ºC 16,3 ºC 14,2 ºC 54 % 98 % 77 % 1001 hPa 1004 hPa 1003 hPa 10,7 km/h 64,8 km/h
10 Dez 9,1 mm 11,0 ºC 15,7 ºC 13,3 ºC 53 % 98 % 78 % 1003 hPa 1012 hPa 1007 hPa 8,6 km/h 48,1 km/h
11 Dez 0,1 mm 11,8 ºC 17,0 ºC 14,4 ºC 61 % 98 % 75 % 1010 hPa 1015 hPa 1012 hPa 4,8 km/h 35,2 km/h
12 Dez 0,1 mm 10,4 ºC 17,0 ºC 13,0 ºC 74 % 98 % 92 % 1011 hPa 1015 hPa 1012 hPa 3,3 km/h 14,8 km/h
13 Dez 0,0 mm 9,4 ºC 17,2 ºC 12,1 ºC 58 % 98 % 86 % 1010 hPa 1014 hPa 1012 hPa 3,8 km/h 11,1 km/h
14 Dez 0,0 mm 9,9 ºC 17,4 ºC 13,1 ºC 64 % 95 % 86 % 1011 hPa 1016 hPa 1013 hPa 3,7 km/h 24,1 km/h
15 Dez 3,6 mm 15,4 ºC 18,6 ºC 17,0 ºC 37 % 94 % 71 % 1009 hPa 1015 hPa 1012 hPa 12,8 km/h 57,4 km/h
16 Dez 7,7 mm 12,3 ºC 18,3 ºC 14,9 ºC 53 % 98 % 88 % 1000 hPa 1011 hPa 1005 hPa 4,1 km/h 29,1 km/h
17 Dez 85,0 mm 11,9 ºC 14,8 ºC 13,1 ºC 70 % 100 % 96 % 990 hPa 1001 hPa 994 hPa 5,4 km/h 44,4 km/h
18 Dez 9,3 mm 11,7 ºC 14,6 ºC 13,5 ºC 80 % 100 % 95 % 993 hPa 1007 hPa 998 hPa 6,7 km/h 38,9 km/h
19 Dez 1,6 mm 9,7 ºC 16,1 ºC 12,7 ºC 79 % 100 % 95 % 1005 hPa 1009 hPa 1007 hPa 3,6 km/h 16,7 km/h
20 Dez 53,1 mm 12,1 ºC 18,6 ºC 15,3 ºC 61 % 98 % 95 % 1001 hPa 1006 hPa 1004 hPa 6,7 km/h 27,8 km/h
21 Dez 18,1 mm 12,7 ºC 16,6 ºC 14,8 ºC 48 % 98 % 74 % 999 hPa 1006 hPa 1003 hPa 10,0 km/h 65,9 km/h
22 Dez 21,5 mm 11,1 ºC 13,8 ºC 12,6 ºC 77 % 98 % 91 % 999 hPa 1014 hPa 1004 hPa 8,9 km/h 53,7 km/h
23 Dez 0,0 mm 9,0 ºC 15,1 ºC 11,5 ºC 72 % 96 % 87 % 1013 hPa 1016 hPa 1014 hPa 3,0 km/h 13,0 km/h
24 Dez 0,0 mm 9,3 ºC 18,7 ºC 13,7 ºC 64 % 98 % 86 % 1013 hPa 1016 hPa 1015 hPa 4,5 km/h 20,4 km/h
25 Dez 0,0 mm 11,8 ºC 18,8 ºC 15,0 ºC 79 % 98 % 94 % 1015 hPa 1020 hPa 1018 hPa 4,1 km/h 18,5 km/h
26 Dez 0,0 mm 10,9 ºC 18,0 ºC 13,5 ºC 71 % 100 % 91 % 1016 hPa 1020 hPa 1018 hPa 3,5 km/h 11,1 km/h
27 Dez 7,7 mm 13,5 ºC 19,2 ºC 15,7 ºC 83 % 98 % 95 % 1013 hPa 1016 hPa 1015 hPa 3,6 km/h 14,1 km/h
28 Dez 33,0 mm 11,2 ºC 18,7 ºC 15,1 ºC 46 % 98 % 77 % 1005 hPa 1014 hPa 1007 hPa 7,8 km/h 71,3 km/h
29 Dez 19,3 mm 10,0 ºC 14,7 ºC 12,6 ºC 50 % 98 % 75 % 1003 hPa 1008 hPa 1005 hPa 8,2 km/h 60,8 km/h
30 Dez 0,0 mm 10,1 ºC 16,7 ºC 13,4 ºC 55 % 96 % 76 % 1007 hPa 1016 hPa 1010 hPa 4,7 km/h 22,2 km/h
31 Dez 0,0 mm 10,2 ºC 15,5 ºC 13,0 ºC 73 % 98 % 73 % 1015 hPa 1021 hPa 1017 hPa 3,2 km/h 15,5 km/h

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Nov 2010  |  Out 2010  |  Set 2010  |  Ago 2010  |  Jul 2010  |  Jun 2010  |  Mai 2010  |  Abr 2010  |  Mar 2010  |  Fev 2010  |  Jan 2010  |  Dez 2009
Nov 2009  |  Out 2009  |  Set 2009  |  Ago 2009  |  Julho 2009  |  Junho 2009  |  Maio 2009  |  Abril 2009  |  Março 2009  |  Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).