Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Janeiro 2011 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Min: 7,7ºC
Máx: 18,6ºC
Média: 12,0ºC
Total: 453,9mm
Máx. dia: 146,0mm
Min: 36%
Máx: 100%
Média: 89%
Min: 999mb
Máx: 1027mb
Média: 1016mb
Vel. Média: 4,2km/h
Rajada máx: 50,3km/h

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Média do Vento [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
01 Jan 0,0 mm 9,6 ºC 16,4 ºC 12,2 ºC 73 % 98 % 91 % 1016 hPa 1021 hPa 1020 hPa 4,1 km/h 10,7 km/h
02 Jan 0,0 mm 10,0 ºC 15,6 ºC 12,6 ºC 84 % 98 % 93 % 1016 hPa 1020 hPa 1018 hPa 3,3 km/h 13,7 km/h
03 Jan 0,0 mm 9,9 ºC 17,2 ºC 13,0 ºC 68 % 97 % 88 % 1015 hPa 1018 hPa 1016 hPa 3,8 km/h 13,7 km/h
04 Jan 0,0 mm 11,3 ºC 18,6 ºC 13,9 ºC 65 % 93 % 86 % 1013 hPa 1016 hPa 1015 hPa 3,8 km/h 12,9 km/h
05 Jan 0,2 mm 12,2 ºC 16,8 ºC 15,0 ºC 65 % 95 % 89 % 1013 hPa 1016 hPa 1014 hPa 3,7 km/h 16,8 km/h
06 Jan 12,1 mm 10,7 ºC 16,5 ºC 14,0 ºC 67 % 98 % 92 % 1011 hPa 1015 hPa 1013 hPa 5,1 km/h 31,7 km/h
07 Jan 0,0 mm 9,6 ºC 16,4 ºC 12,8 ºC 75 % 95 % 87 % 1012 hPa 1019 hPa 1016 hPa 3,6 km/h 13,0 km/h
08 Jan 0,2 mm 9,2 ºC 14,7 ºC 12,4 ºC 67 % 98 % 85 % 1015 hPa 1022 hPa 1019 hPa 4,6 km/h 19,3 km/h
09 Jan 0,2 mm 10,3 ºC 15,4 ºC 12,8 ºC 69 % 96 % 87 % 1018 hPa 1024 hPa 1022 hPa 3,2 km/h 14,1 km/h
10 Jan 15,2 mm 13,3 ºC 15,4 ºC 14,2 ºC 91 % 98 % 97 % 1021 hPa 1027 hPa 1024 hPa 3,3 km/h 14,0 km/h
11 Jan 1,5 mm 12,2 ºC 15,1 ºC 13,6 ºC 98 % 100 % 98 % 1024 hPa 1027 hPa 1026 hPa 4,4 km/h 15,7 km/h
12 Jan 0,0 mm 10,8 ºC 15,0 ºC 13,0 ºC 93 % 98 % 97 % 1023 hPa 1027 hPa 1025 hPa 4,9 km/h 17,6 km/h
13 Jan 0,0 mm 9,7 ºC 17,0 ºC 12,2 ºC 72 % 98 % 89 % 1019 hPa 1024 hPa 1021 hPa 4,4 km/h 14,8 km/h
14 Jan 13,5 mm 9,3 ºC 14,4 ºC 11,2 ºC 84 % 100 % 95 % 1017 hPa 1020 hPa 1019 hPa 3,9 km/h 14,8 km/h
15 Jan 0,2 mm 10,1 ºC 17,6 ºC 13,1 ºC 70 % 100 % 86 % 1017 hPa 1022 hPa 1020 hPa 4,4 km/h 16,7 km/h
16 Jan 0,0 mm 10,5 ºC 17,9 ºC 13,6 ºC 52 % 85 % 69 % 1019 hPa 1024 hPa 1022 hPa 3,7 km/h 13,0 km/h
17 Jan 0,0 mm 9,9 ºC 18,2 ºC 13,3 ºC 36 % 76 % 61 % 1021 hPa 1024 hPa 1023 hPa 3,0 km/h 9,7 km/h
18 Jan 11,8 mm 9,0 ºC 16,5 ºC 12,3 ºC 63 % 100 % 88 % 1018 hPa 1023 hPa 1020 hPa 2,3 km/h 14,5 km/h
19 Jan 0,0 mm 9,5 ºC 14,9 ºC 12,3 ºC 81 % 96 % 89 % 1015 hPa 1018 hPa 1016 hPa 3,3 km/h 16,6 km/h
20 Jan 3,9 mm 8,7 ºC 15,4 ºC 11,3 ºC 71 % 100 % 91 % 1009 hPa 1016 hPa 1012 hPa 3,1 km/h 17,6 km/h
21 Jan 11,4 mm 8,0 ºC 14,0 ºC 10,2 ºC 53 % 100 % 86 % 1005 hPa 1011 hPa 1006 hPa 3,6 km/h 24,1 km/h
22 Jan 14,3 mm 7,7 ºC 13,5 ºC 10,1 ºC 80 % 100 % 94 % 1003 hPa 1011 hPa 1006 hPa 3,7 km/h 22,2 km/h
23 Jan 33,3 mm 9,0 ºC 11,8 ºC 10,8 ºC 97 % 100 % 99 % 1005 hPa 1008 hPa 1006 hPa 4,8 km/h 24,1 km/h
24 Jan 96,7 mm 8,5 ºC 11,0 ºC 9,8 ºC 98 % 100 % 99 % 1005 hPa 1009 hPa 1007 hPa 4,9 km/h 28,5 km/h
25 Jan 146,0 mm 9,1 ºC 11,7 ºC 10,3 ºC 98 % 100 % 99 % 999 hPa 1008 hPa 1002 hPa 9,8 km/h 47,4 km/h
26 Jan 71,2 mm 8,6 ºC 12,5 ºC 10,8 ºC 85 % 100 % 99 % 999 hPa 1008 hPa 1002 hPa 8,4 km/h 29,6 km/h
27 Jan 2,9 mm 9,7 ºC 12,4 ºC 11,0 ºC 83 % 100 % 92 % 1007 hPa 1012 hPa 1010 hPa 4,1 km/h 25,9 km/h
28 Jan 0,5 mm 9,4 ºC 14,0 ºC 11,1 ºC 58 % 95 % 78 % 1011 hPa 1017 hPa 1014 hPa 3,4 km/h 22,2 km/h
29 Jan 13,5 mm 8,8 ºC 12,7 ºC 10,0 ºC 81 % 98 % 96 % 1013 hPa 1017 hPa 1015 hPa 4,3 km/h 18,5 km/h
30 Jan 0,7 mm 8,4 ºC 11,6 ºC 10,1 ºC 70 % 97 % 84 % 1015 hPa 1020 hPa 1017 hPa 4,1 km/h 20,9 km/h
31 Jan 4,6 mm 8,2 ºC 12,4 ºC 10,0 ºC 73 % 98 % 88 % 1015 hPa 1026 hPa 1022 hPa 4,3 km/h 24,8 km/h

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Dez 2010  |  Nov 2010  |  Out 2010  |  Set 2010  |  Ago 2010  |  Jul 2010  |  Jun 2010  |  Mai 2010  |  Abr 2010  |  Mar 2010  |  Fev 2010  |  Jan 2010  |  Dez 2009
Nov 2009  |  Out 2009  |  Set 2009  |  Ago 2009  |  Julho 2009  |  Junho 2009  |  Maio 2009  |  Abril 2009  |  Março 2009  |  Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).