Meteorologia
Dados do mês de Fevereiro 2011 em São Jorge - Santana
	| Temperatura [ºC] | Precipitação (mm)(litros / m2)
 | Humidade Relativa [%] | Pressão atmosférica [mb/hPa] | Vento [km/h] | 
	
	| Min: 7,8ºC Máx: 18,7ºC
 Média: 12,0ºC
 | Total: 52,3mm Máx. dia: 29,9mm
 | Min: 43% Máx: 100%
 Média: 85%
 | Min: 1007mb Máx: 1031mb
 Média: 1022mb
 | Vel. Média: 5,2km/h Rajada máx: 46,8km/h
 | 
	|   | Precipitação [mm] (litros/m2) | Temperatura Mínima [ºC] | Temperatura Máxima [ºC] | Temperatura Média [ºC] | Humidade Mínima [%] | Humidade Máxima [%] | Humidade Média [%] | Pressão atmos. Mín. [mb/hPa] | Pressão atmos. Máx. [mb/hPa] | Pressão at. Média [mb/hPa] | Vel. Média do Vento [km/h] | Rajada Máxima [km/h] | 
	| 01 Fev | 0,8 mm | 7,8 ºC | 12,9 ºC | 10,4 ºC | 67 % | 95 % | 84 % | 1021 hPa | 1028 hPa | 1026 hPa | 4,0 km/h | 17,2 km/h | 
	| 02 Fev | 0,3 mm | 9,0 ºC | 12,3 ºC | 10,3 ºC | 68 % | 97 % | 82 % | 1025 hPa | 1030 hPa | 1028 hPa | 4,2 km/h | 19,4 km/h | 
	| 03 Fev | 0,0 mm | 9,3 ºC | 12,7 ºC | 10,9 ºC | 69 % | 92 % | 82 % | 1027 hPa | 1031 hPa | 1029 hPa | 5,4 km/h | 19,1 km/h | 
	| 04 Fev | 0,0 mm | 10,9 ºC | 13,5 ºC | 11,8 ºC | 74 % | 94 % | 84 % | 1026 hPa | 1030 hPa | 1028 hPa | 6,7 km/h | 25,7 km/h | 
	| 05 Fev | 0,0 mm | 10,2 ºC | 14,1 ºC | 12,1 ºC | 66 % | 87 % | 76 % | 1024 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa | 7,6 km/h | 24,1 km/h | 
	| 06 Fev | 0,0 mm | 8,3 ºC | 16,6 ºC | 11,6 ºC | 59 % | 94 % | 78 % | 1023 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 4,0 km/h | 16,1 km/h | 
	| 07 Fev | 0,0 mm | 8,4 ºC | 15,9 ºC | 11,7 ºC | 48 % | 80 % | 67 % | 1021 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 4,2 km/h | 11,3 km/h | 
	| 08 Fev | 0,0 mm | 9,3 ºC | 16,6 ºC | 12,5 ºC | 63 % | 92 % | 78 % | 1015 hPa | 1022 hPa | 1019 hPa | 3,9 km/h | 16,1 km/h | 
	| 09 Fev | 29,9 mm | 8,5 ºC | 14,2 ºC | 11,6 ºC | 62 % | 98 % | 83 % | 1007 hPa | 1015 hPa | 1011 hPa | 4,5 km/h | 32,2 km/h | 
	| 10 Fev | 0,0 mm | 7,9 ºC | 16,0 ºC | 11,1 ºC | 65 % | 98 % | 88 % | 1011 hPa | 1019 hPa | 1015 hPa | 3,9 km/h | 14,5 km/h | 
	| 11 Fev | 4,1 mm | 9,8 ºC | 12,8 ºC | 11,4 ºC | 74 % | 98 % | 88 % | 1016 hPa | 1024 hPa | 1020 hPa | 5,3 km/h | 28,0 km/h | 
	| 12 Fev | 0,0 mm | 9,3 ºC | 14,3 ºC | 11,2 ºC | 66 % | 92 % | 80 % | 1021 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 2,2 km/h | 20,9 km/h | 
	| 13 Fev | 12,3 mm | 10,0 ºC | 16,6 ºC | 12,2 ºC | 75 % | 98 % | 88 % | 1018 hPa | 1023 hPa | 1021 hPa | 4,6 km/h | 29,0 km/h | 
	| 14 Fev | 0,0 mm | 9,4 ºC | 17,3 ºC | 12,5 ºC | 54 % | 98 % | 87 % | 1019 hPa | 1023 hPa | 1021 hPa | 2,5 km/h | 24,1 km/h | 
	| 15 Fev | 1,9 mm | 11,0 ºC | 14,6 ºC | 13,0 ºC | 78 % | 100 % | 90 % | 1015 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 6,9 km/h | 34,1 km/h | 
	| 16 Fev | 2,2 mm | 11,0 ºC | 14,5 ºC | 12,5 ºC | 78 % | 98 % | 90 % | 1014 hPa | 1019 hPa | 1016 hPa | 7,0 km/h | 46,8 km/h | 
	| 17 Fev | 0,0 mm | 10,0 ºC | 15,4 ºC | 12,4 ºC | 75 % | 98 % | 89 % | 1015 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 3,9 km/h | 21,6 km/h | 
	| 18 Fev | 0,0 mm | 9,1 ºC | 16,7 ºC | 12,1 ºC | 69 % | 98 % | 88 % | 1015 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 4,2 km/h | 16,1 km/h | 
	| 19 Fev | 0,3 mm | 11,7 ºC | 18,7 ºC | 14,4 ºC | 69 % | 100 % | 87 % | 1015 hPa | 1020 hPa | 1017 hPa | 3,3 km/h | 22,5 km/h | 
	| 20 Fev | 0,3 mm | 9,7 ºC | 16,5 ºC | 13,2 ºC | 66 % | 98 % | 86 % | 1019 hPa | 1028 hPa | 1025 hPa | 4,5 km/h | 16,1 km/h | 
	| 21 Fev | 0,2 mm | 9,5 ºC | 15,2 ºC | 12,7 ºC | 57 % | 93 % | 82 % | 1023 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 7,5 km/h | 22,0 km/h | 
	| 22 Fev | 0,0 mm | 10,3 ºC | 15,1 ºC | 12,3 ºC | 81 % | 95 % | 89 % | 1021 hPa | 1027 hPa | 1023 hPa | 9,1 km/h | 40,7 km/h | 
	| 23 Fev | 0,0 mm | 10,8 ºC | 15,4 ºC | 12,4 ºC | 73 % | 94 % | 87 % | 1019 hPa | 1023 hPa | 1021 hPa | 7,4 km/h | 32,0 km/h | 
	| 24 Fev | 0,0 mm | 11,1 ºC | 13,9 ºC | 12,0 ºC | 79 % | 91 % | 87 % | 1020 hPa | 1026 hPa | 1023 hPa | 4,1 km/h | 16,7 km/h | 
	| 25 Fev | 0,0 mm | 10,0 ºC | 15,5 ºC | 12,4 ºC | 73 % | 100 % | 93 % | 1023 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 6,8 km/h | 24,1 km/h | 
	| 26 Fev | 0,0 mm | 9,6 ºC | 15,9 ºC | 12,1 ºC | 43 % | 98 % | 87 % | 1023 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa | 7,0 km/h | 20,9 km/h | 
	| 27 Fev | 0,0 mm | 9,3 ºC | 14,9 ºC | 11,9 ºC | 86 % | 98 % | 95 % | 1023 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa | 5,3 km/h | 18,5 km/h | 
	| 28 Fev | 0,0 mm | 9,3 ºC | 15,4 ºC | 11,9 ºC | 67 % | 97 % | 85 % | 1024 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa | 6,9 km/h | 20,5 km/h | 
Arquivo de dados Meteo:
	
	
	
	Últimos dias
	
 | 
	
	
	Jan 2011
	
 | 
	
	
	Dez 2010
	
 | 
	
	
	Nov 2010
	
 | 
	
	
	Out 2010
	
 | 
	
	
	Set 2010
	
 | 
	
	
	Ago 2010
	
 | 
	
	
	Jul 2010
	
 | 
	
	
	Jun 2010
	
 | 
	
	
	Mai 2010
	
 | 
	
	
	Abr 2010
	
 | 
	
	
	Mar 2010
	
 | 
	
	
	Fev 2010
	
 | 
	
	
	Jan 2010
	
 | 
	
	
	Dez 2009
	
 | 
	
	
	Nov 2009
	
 | 
	
	
	Out 2009
	
 | 
	
	
	Set 2009
	
 | 
	
	
	Ago 2009
	
 | 
	
	
	Julho 2009
	
 | 
	
	
	
	Junho 2009
	
 | 
	
	
	
	Maio 2009
	
 | 
	
	
	
	Abril 2009
	
 | 
	
	
	
	Março 2009
	
 | 
	
	
	
	Fevereiro 2009
	
 | 
	
	
	
	Janeiro 2009
	
Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).