Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Março 2011 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Min: 4,0ºC
Máx: 20,1ºC
Média: 11,4ºC
Total: 195,5mm
Máx. dia: 64,9mm
Min: 38%
Máx: 100%
Média: 89%
Min: 998mb
Máx: 1027mb
Média: 1015mb
Vel. Média: 4,4km/h
Rajada máx: 52,6km/h

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Média do Vento [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
01 Mar 0,0 mm 10,2 ºC 12,7 ºC 11,0 ºC 73 % 88 % 82 % 1023 hPa 1027 hPa 1025 hPa 4,6 km/h 16,1 km/h
02 Mar 1,0 mm 9,4 ºC 11,6 ºC 10,3 ºC 76 % 93 % 85 % 1021 hPa 1025 hPa 1023 hPa 3,5 km/h 16,7 km/h
03 Mar 1,5 mm 8,9 ºC 12,1 ºC 10,1 ºC 76 % 98 % 87 % 1017 hPa 1022 hPa 1019 hPa 4,6 km/h 18,5 km/h
04 Mar 3,0 mm 7,9 ºC 13,9 ºC 10,1 ºC 70 % 98 % 86 % 1013 hPa 1019 hPa 1015 hPa 3,5 km/h 16,7 km/h
05 Mar 2,7 mm 5,8 ºC 13,1 ºC 9,4 ºC 74 % 96 % 81 % 1003 hPa 1020 hPa 1011 hPa 5,5 km/h 25,9 km/h
06 Mar 12,8 mm 5,7 ºC 11,4 ºC 8,8 ºC 67 % 95 % 84 % 1004 hPa 1010 hPa 1006 hPa 4,1 km/h 25,5 km/h
07 Mar 4,9 mm 7,0 ºC 13,0 ºC 9,9 ºC 52 % 98 % 79 % 1004 hPa 1006 hPa 1005 hPa 4,5 km/h 35,2 km/h
08 Mar 11,9 mm 9,2 ºC 13,0 ºC 10,7 ºC 73 % 98 % 88 % 1004 hPa 1010 hPa 1006 hPa 6,7 km/h 46,3 km/h
09 Mar 14,6 mm 8,9 ºC 13,6 ºC 11,0 ºC 72 % 98 % 90 % 1007 hPa 1010 hPa 1008 hPa 6,2 km/h 27,8 km/h
10 Mar 5,2 mm 9,5 ºC 14,4 ºC 11,6 ºC 79 % 98 % 93 % 1005 hPa 1008 hPa 1006 hPa 5,5 km/h 18,5 km/h
11 Mar 20,4 mm 10,4 ºC 11,8 ºC 11,1 ºC 93 % 98 % 97 % 998 hPa 1007 hPa 1003 hPa 8,2 km/h 35,9 km/h
12 Mar 8,1 mm 8,4 ºC 14,7 ºC 11,2 ºC 89 % 98 % 96 % 1005 hPa 1008 hPa 1007 hPa 4,6 km/h 24,8 km/h
13 Mar 64,9 mm 5,9 ºC 10,0 ºC 8,0 ºC 83 % 98 % 96 % 1002 hPa 1007 hPa 1004 hPa 4,5 km/h 31,5 km/h
14 Mar 32,4 mm 4,0 ºC 10,6 ºC 6,4 ºC 71 % 98 % 92 % 1001 hPa 1010 hPa 1005 hPa 4,7 km/h 22,2 km/h
15 Mar 4,7 mm 4,7 ºC 11,5 ºC 8,5 ºC 72 % 97 % 82 % 1004 hPa 1019 hPa 1014 hPa 6,6 km/h 28,3 km/h
16 Mar 1,9 mm 7,9 ºC 12,4 ºC 9,9 ºC 71 % 96 % 86 % 1017 hPa 1024 hPa 1020 hPa 4,1 km/h 23,7 km/h
17 Mar 0,5 mm 8,2 ºC 13,9 ºC 10,3 ºC 66 % 97 % 82 % 1020 hPa 1023 hPa 1022 hPa 3,2 km/h 13,0 km/h
18 Mar 2,6 mm 10,2 ºC 14,6 ºC 11,9 ºC 75 % 98 % 94 % 1019 hPa 1022 hPa 1021 hPa 6,1 km/h 29,0 km/h
19 Mar 0,4 mm 9,5 ºC 12,6 ºC 11,5 ºC 88 % 98 % 96 % 1015 hPa 1022 hPa 1018 hPa 5,6 km/h 24,1 km/h
20 Mar 0,0 mm 9,3 ºC 16,1 ºC 12,0 ºC 89 % 98 % 97 % 1013 hPa 1016 hPa 1014 hPa 3,6 km/h 14,1 km/h
21 Mar 0,0 mm 9,8 ºC 15,7 ºC 12,5 ºC 96 % 100 % 98 % 1012 hPa 1014 hPa 1013 hPa 2,6 km/h 12,6 km/h
22 Mar 0,0 mm 10,3 ºC 20,1 ºC 14,2 ºC 38 % 98 % 82 % 1011 hPa 1015 hPa 1013 hPa 4,6 km/h 22,6 km/h
23 Mar 0,0 mm 9,0 ºC 16,9 ºC 12,7 ºC 60 % 98 % 86 % 1012 hPa 1018 hPa 1015 hPa 3,8 km/h 16,1 km/h
24 Mar 0,0 mm 8,9 ºC 17,8 ºC 13,2 ºC 59 % 98 % 83 % 1014 hPa 1019 hPa 1016 hPa 3,1 km/h 13,0 km/h
25 Mar 0,2 mm 10,2 ºC 15,6 ºC 12,6 ºC 62 % 98 % 81 % 1017 hPa 1020 hPa 1018 hPa 3,1 km/h 20,4 km/h
26 Mar 0,3 mm 10,0 ºC 17,0 ºC 13,3 ºC 65 % 98 % 85 % 1017 hPa 1022 hPa 1019 hPa 3,0 km/h 14,8 km/h
27 Mar 1,3 mm 10,1 ºC 15,3 ºC 12,9 ºC 88 % 98 % 97 % 1020 hPa 1023 hPa 1022 hPa 1,7 km/h 9,3 km/h
28 Mar 0,0 mm 9,8 ºC 18,4 ºC 15,1 ºC 61 % 98 % 81 % 1021 hPa 1026 hPa 1024 hPa 2,9 km/h 17,6 km/h
29 Mar 0,0 mm 10,6 ºC 16,3 ºC 13,9 ºC 97 % 100 % 81 % 1023 hPa 1026 hPa 1024 hPa 2,3 km/h 11,8 km/h
30 Mar 0,0 mm 10,0 ºC 15,9 ºC 13,9 ºC 73 % 98 % 88 % 1021 hPa 1026 hPa 1024 hPa 5,6 km/h 21,3 km/h
31 Mar 0,0 mm 10,9 ºC 16,3 ºC 14,0 ºC 89 % 98 % 96 % 1017 hPa 1024 hPa 1019 hPa 4,8 km/h 21,3 km/h

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Fev 2011  |  Jan 2011  |  Dez 2010  |  Nov 2010  |  Out 2010  |  Set 2010  |  Ago 2010  |  Jul 2010  |  Jun 2010  |  Mai 2010  |  Abr 2010  |  Mar 2010  |  Fev 2010  |  Jan 2010  |  Dez 2009  |  Nov 2009  |  Out 2009  |  Set 2009  |  Ago 2009  |  Julho 2009  |  Junho 2009  |  Maio 2009  |  Abril 2009  |  Março 2009  |  Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).