Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Setembro 2011 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Min: 14,5ºC
Máx: 26,8ºC
Média: 19,4ºC
Total: 46,8mm
Máx. dia: 14,2mm
Min: 25%
Máx: 100%
Média: 88%
Min: 1013mb
Máx: 1025mb
Média: 1020mb
Vel. Média: 2,8km/h
Rajada máx: 28,3km/h

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Média do Vento [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
01 Set 9,4 mm 17,4 ºC 19,4 ºC 18,7 ºC 81 % 100 % 96 % 1013 hPa 1018 hPa 1015 hPa 2,6 km/h 19,4 km/h
02 Set 0,0 mm 14,5 ºC 22,1 ºC 18,3 ºC 73 % 100 % 91 % 1016 hPa 1022 hPa 1019 hPa 2,1 km/h 13,0 km/h
03 Set 0,0 mm 15,3 ºC 23,3 ºC 19,4 ºC 64 % 98 % 89 % 1019 hPa 1022 hPa 1021 hPa 2,2 km/h 14,8 km/h
04 Set 1,2 mm 16,8 ºC 23,3 ºC 19,3 ºC 84 % 100 % 97 % 1020 hPa 1024 hPa 1022 hPa 2,9 km/h 13,0 km/h
05 Set 2,0 mm 16,0 ºC 20,5 ºC 18,0 ºC 81 % 100 % 94 % 1021 hPa 1024 hPa 1023 hPa 4,5 km/h 18,5 km/h
06 Set 0,0 mm 17,1 ºC 21,5 ºC 18,9 ºC 61 % 97 % 89 % 1021 hPa 1024 hPa 1022 hPa 4,4 km/h 22,2 km/h
07 Set 0,0 mm 18,0 ºC 26,7 ºC 22,8 ºC 27 % 79 % 48 % 1020 hPa 1023 hPa 1021 hPa 6,8 km/h 28,3 km/h
08 Set 0,0 mm 17,4 ºC 26,8 ºC 22,1 ºC 25 % 97 % 61 % 1015 hPa 1021 hPa 1028 hPa 3,7 km/h 22,2 km/h
09 Set 0,0 mm 16,5 ºC 23,5 ºC 20,0 ºC 70 % 98 % 86 % 1013 hPa 1018 hPa 1016 hPa 4,4 km/h 25,9 km/h
10 Set 9,5 mm 19,5 ºC 23,3 ºC 20,9 ºC 85 % 100 % 96 % 1017 hPa 1022 hPa 1019 hPa 2,0 km/h 16,7 km/h
11 Set 0,0 mm 16,1 ºC 21,9 ºC 19,4 ºC 73 % 100 % 95 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 5,1 km/h 17,7 km/h
12 Set 0,0 mm 15,4 ºC 21,9 ºC 18,4 ºC 76 % 98 % 94 % 1019 hPa 1022 hPa 1021 hPa 3,9 km/h 17,2 km/h
13 Set 0,0 mm 15,8 ºC 23,3 ºC 19,5 ºC 69 % 98 % 90 % 1018 hPa 1022 hPa 1020 hPa 2,9 km/h 14,0 km/h
14 Set 14,2 mm 18,3 ºC 23,4 ºC 19,7 ºC 63 % 100 % 92 % 1016 hPa 1019 hPa 1017 hPa 2,7 km/h 14,1 km/h
15 Set 3,1 mm 17,5 ºC 20,4 ºC 18,4 ºC 83 % 98 % 95 % 1015 hPa 1019 hPa 1017 hPa 2,4 km/h 12,9 km/h
16 Set 0,3 mm 16,6 ºC 21,8 ºC 18,7 ºC 64 % 98 % 88 % 1017 hPa 1022 hPa 1019 hPa 2,9 km/h 11,1 km/h
17 Set 3,4 mm 16,3 ºC 20,2 ºC 18,2 ºC 89 % 98 % 96 % 1019 hPa 1024 hPa 1021 hPa 2,8 km/h 13,0 km/h
18 Set 0,8 mm 16,3 ºC 20,4 ºC 18,1 ºC 76 % 98 % 92 % 1021 hPa 1025 hPa 1023 hPa 3,5 km/h 16,7 km/h
19 Set 1,9 mm 17,2 ºC 21,0 ºC 18,6 ºC 72 % 98 % 92 % 1021 hPa 1024 hPa 1022 hPa 3,3 km/h 18,5 km/h
20 Set 1,0 mm 16,7 ºC 22,0 ºC 18,9 ºC 67 % 98 % 92 % 1019 hPa 1022 hPa 1021 hPa 2,3 km/h 13,7 km/h
21 Set 0,0 mm 17,2 ºC 20,6 ºC 18,8 ºC 73 % 98 % 88 % 1020 hPa 1024 hPa 1022 hPa 2,1 km/h 11,1 km/h
22 Set 0,0 mm 16,3 ºC 20,8 ºC 18,2 ºC 72 % 98 % 88 % 1021 hPa 1024 hPa 1022 hPa 1,8 km/h 9,3 km/h
23 Set 0,0 mm 15,9 ºC 22,8 ºC 18,7 ºC 57 % 98 % 85 % 1019 hPa 1022 hPa 1020 hPa 2,7 km/h 16,7 km/h
24 Set 0,0 mm 15,1 ºC 22,4 ºC 18,2 ºC 63 % 98 % 89 % 1018 hPa 1022 hPa 1019 hPa 1,7 km/h 9,3 km/h
25 Set 0,0 mm 14,8 ºC 21,9 ºC 18,1 ºC 80 % 98 % 90 % 1017 hPa 1021 hPa 1019 hPa 1,8 km/h 13,0 km/h
26 Set 0,0 mm 14,8 ºC 23,4 ºC 18,8 ºC 57 % 98 % 82 % 1018 hPa 1024 hPa 1021 hPa 2,1 km/h 13,0 km/h
27 Set 0,0 mm 15,9 ºC 23,7 ºC 19,6 ºC 70 % 96 % 85 % 1020 hPa 1023 hPa 1022 hPa 1,3 km/h 14,8 km/h
28 Set 0,0 mm 17,4 ºC 24,4 ºC 20,6 ºC 73 % 98 % 87 % 1019 hPa 1022 hPa 1021 hPa 1,4 km/h 14,1 km/h
29 Set 0,0 mm 18,8 ºC 26,3 ºC 21,7 ºC 72 % 98 % 89 % 1019 hPa 1021 hPa 1020 hPa 1,1 km/h 14,1 km/h
30 Set 0,0 mm 19,1 ºC 25,9 ºC 21,9 ºC 67 % 98 % 88 % 1017 hPa 1020 hPa 1018 hPa 1,2 km/h 11,1 km/h

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Set 2011  |  Ago 2011  |  Jul 2011  |  Jun 2011  |  Mai 2011  |  Abr 2011  |  Mar 2011  |  Fev 2011  |  Jan 2011  |  Dez 2010  |  Nov 2010  |  Out 2010  |  Set 2010  |  Ago 2010  |  Jul 2010  |  Jun 2010  |  Mai 2010  |  Abr 2010  |  Mar 2010  |  Fev 2010  |  Jan 2010  |  Dez 2009  |  Nov 2009  |  Out 2009  |  Set 2009  |  Ago 2009  |  Julho 2009  |  Junho 2009  |  Maio 2009  |  Abril 2009

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).