Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Julho 2011 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Min: 13,3ºC
Máx: 22,6ºC
Média: 17,3ºC
Total: 58,8mm
Máx. dia: 12,2mm
Min: 67%
Máx: 100%
Média: 93%
Min: 1013mb
Máx: 1026mb
Média: 1022mb
Vel. Média: 2,7km/h
Rajada máx: 24,0km/h

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Média do Vento [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
01 Jul 0,0 mm 15,1 ºC 19,2 ºC 16,4 ºC 80 % 96 % 92 % 1018 hPa 1020 hPa 1019 hPa 2,2 km/h 13,0 km/h
02 Jul 0,0 mm 14,5 ºC 18,6 ºC 16,0 ºC 76 % 96 % 89 % 1017 hPa 1022 hPa 1019 hPa 2,7 km/h 13,0 km/h
03 Jul 0,0 mm 13,3 ºC 19,5 ºC 16,6 ºC 71 % 98 % 85 % 1017 hPa 1024 hPa 1022 hPa 2,8 km/h 20,4 km/h
04 Jul 0,0 mm 15,2 ºC 20,3 ºC 17,2 ºC 68 % 96 % 86 % 1020 hPa 1024 hPa 1022 hPa 2,7 km/h 13,0 km/h
05 Jul 6,9 mm 16,0 ºC 19,7 ºC 17,4 ºC 91 % 100 % 98 % 1021 hPa 1024 hPa 1022 hPa 3,1 km/h 14,8 km/h
06 Jul 1,1 mm 16,1 ºC 20,1 ºC 17,4 ºC 97 % 100 % 98 % 1020 hPa 1024 hPa 1022 hPa 2,7 km/h 13,0 km/h
07 Jul 0,5 mm 15,2 ºC 18,1 ºC 16,2 ºC 81 % 98 % 92 % 1019 hPa 1022 hPa 1021 hPa 3,1 km/h 16,7 km/h
08 Jul 0,2 mm 14,7 ºC 18,4 ºC 16,2 ºC 83 % 98 % 94 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 3,1 km/h 13,0 km/h
09 Jul 0,5 mm 15,4 ºC 20,0 ºC 17,3 ºC 81 % 98 % 93 % 1021 hPa 1024 hPa 1023 hPa 2,1 km/h 14,8 km/h
10 Jul 0,2 mm 16,6 ºC 20,9 ºC 18,2 ºC 68 % 98 % 92 % 1021 hPa 1024 hPa 1023 hPa 2,6 km/h 13,0 km/h
11 Jul 0,0 mm 16,8 ºC 22,6 ºC 18,8 ºC 67 % 98 % 91 % 1018 hPa 1023 hPa 1020 hPa 3,1 km/h 20,4 km/h
12 Jul 0,0 mm 16,7 ºC 21,6 ºC 18,4 ºC 67 % 98 % 90 % 1017 hPa 1023 hPa 1020 hPa 3,1 km/h 16,7 km/h
13 Jul 0,0 mm 16,4 ºC 19,4 ºC 17,5 ºC 74 % 98 % 90 % 1021 hPa 1024 hPa 1023 hPa 5,4 km/h 20,4 km/h
14 Jul 0,4 mm 15,7 ºC 19,5 ºC 17,4 ºC 75 % 98 % 91 % 1021 hPa 1025 hPa 1023 hPa 3,3 km/h 24,1 km/h
15 Jul 1,2 mm 15,9 ºC 19,5 ºC 17,2 ºC 78 % 98 % 92 % 1022 hPa 1025 hPa 1023 hPa 3,0 km/h 14,8 km/h
16 Jul 0,3 mm 14,5 ºC 21,7 ºC 18,0 ºC 71 % 98 % 91 % 1021 hPa 1024 hPa 1023 hPa 3,4 km/h 16,7 km/h
17 Jul 12,2 mm 16,7 ºC 19,9 ºC 18,1 ºC 97 % 98 % 97 % 1021 hPa 1024 hPa 1023 hPa 2,2 km/h 11,1 km/h
18 Jul 6,3 mm 14,9 ºC 19,9 ºC 16,9 ºC 68 % 98 % 92 % 1021 hPa 1024 hPa 1023 hPa 3,0 km/h 14,8 km/h
19 Jul 7,6 mm 16,0 ºC 20,3 ºC 17,6 ºC 85 % 98 % 97 % 1021 hPa 1025 hPa 1023 hPa 3,0 km/h 11,1 km/h
20 Jul 1,8 mm 15,6 ºC 19,7 ºC 17,2 ºC 87 % 98 % 97 % 1021 hPa 1024 hPa 1022 hPa 2,8 km/h 13,0 km/h
21 Jul 4,4 mm 16,0 ºC 19,5 ºC 17,2 ºC 97 % 100 % 98 % 1019 hPa 1022 hPa 1020 hPa 3,2 km/h 14,8 km/h
22 Jul 0,3 mm 15,9 ºC 19,9 ºC 17,4 ºC 83 % 98 % 95 % 1018 hPa 1022 hPa 1020 hPa 3,2 km/h 14,8 km/h
23 Jul 0,9 mm 14,7 ºC 20,8 ºC 17,7 ºC 69 % 98 % 91 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 2,1 km/h 11,1 km/h
24 Jul 0,9 mm 15,4 ºC 19,2 ºC 16,9 ºC 72 % 98 % 90 % 1021 hPa 1024 hPa 1022 hPa 2,4 km/h 20,4 km/h
25 Jul 5,8 mm 16,4 ºC 17,5 ºC 16,6 ºC 85 % 98 % 97 % 1019 hPa 1022 hPa 1020 hPa 3,5 km/h 18,5 km/h
26 Jul 1,4 mm 16,5 ºC 20,2 ºC 17,8 ºC 86 % 98 % 95 % 1017 hPa 1020 hPa 1019 hPa 1,7 km/h 11,1 km/h
27 Jul 5,9 mm 15,8 ºC 18,5 ºC 17,2 ºC 95 % 100 % 98 % 1017 hPa 1020 hPa 1018 hPa 1,3 km/h 9,3 km/h
28 Jul 0,0 mm 14,9 ºC 20,5 ºC 17,5 ºC 83 % 98 % 94 % 1017 hPa 1020 hPa 1019 hPa 2,2 km/h 11,1 km/h
29 Jul 0,0 mm 16,2 ºC 20,0 ºC 17,7 ºC 88 % 98 % 95 % 1018 hPa 1022 hPa 1020 hPa 1,6 km/h 11,1 km/h
30 Jul 0,0 mm 16,5 ºC 18,5 ºC 17,3 ºC 95 % 100 % 98 % 1019 hPa 1023 hPa 1022 hPa 1,8 km/h 13,0 km/h
31 Jul 0,0 mm 16,1 ºC 19,6 ºC 17,5 ºC 72 % 97 % 89 % 1017 hPa 1022 hPa 1019 hPa 2,7 km/h 16,7 km/h

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Jun 2011  |  Jun 2011  |  Mai 2011  |  Abr 2011  |  Mar 2011  |  Fev 2011  |  Jan 2011  |  Dez 2010  |  Nov 2010  |  Out 2010  |  Set 2010  |  Ago 2010  |  Jul 2010  |  Jun 2010  |  Mai 2010  |  Abr 2010  |  Mar 2010  |  Fev 2010  |  Jan 2010  |  Dez 2009  |  Nov 2009  |  Out 2009  |  Set 2009  |  Ago 2009  |  Julho 2009  |  Junho 2009  |  Maio 2009  |  Abril 2009  |  Março 2009  |  Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).