Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Maio 2011 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Min: 8,1ºC
Máx: 20,5ºC
Média: 14,1ºC
Total: 220,6mm
Máx. dia: 39,5mm
Min: 54%
Máx: 100%
Média: 95%
Min: 1000mb
Máx: 1025mb
Média: 1016mb
Vel. Média: 3,8km/h
Rajada máx: 35,0km/h

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Média do Vento [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
01 Mai 15,0 mm 9,6 ºC 13,5 ºC 11,6 ºC 89 % 98 % 98 % 1000 hPa 1007 hPa 1004 hPa 3,1 km/h 35,4 km/h
02 Mai 12,5 mm 10,2 ºC 14,5 ºC 11,8 ºC 79 % 98 % 93 % 1005 hPa 1016 hPa 1011 hPa 4,8 km/h 24,1 km/h
03 Mai 0,0 mm 8,1 ºC 15,6 ºC 12,2 ºC 77 % 98 % 92 % 1013 hPa 1020 hPa 1017 hPa 2,9 km/h 12,9 km/h
04 Mai 0,8 mm 12,1 ºC 14,5 ºC 12,9 ºC 98 % 100 % 98 % 1017 hPa 1020 hPa 1018 hPa 2,2 km/h 11,3 km/h
05 Mai 0,0 mm 9,5 ºC 15,3 ºC 12,6 ºC 91 % 98 % 97 % 1015 hPa 1020 hPa 1017 hPa 3,3 km/h 12,9 km/h
06 Mai 2,5 mm 9,3 ºC 15,8 ºC 12,5 ºC 75 % 98 % 93 % 1011 hPa 1016 hPa 1014 hPa 4,5 km/h 29,0 km/h
07 Mai 0,0 mm 8,8 ºC 15,0 ºC 12,3 ºC 72 % 97 % 93 % 1015 hPa 1018 hPa 1016 hPa 2,8 km/h 16,1 km/h
08 Mai 0,0 mm 10,5 ºC 16,4 ºC 13,2 ºC 60 % 97 % 84 % 1015 hPa 1019 hPa 1018 hPa 5,0 km/h 16,1 km/h
09 Mai 0,0 mm 10,7 ºC 16,9 ºC 13,5 ºC 72 % 98 % 92 % 1017 hPa 1020 hPa 1019 hPa 5,1 km/h 22,5 km/h
10 Mai 0,0 mm 12,1 ºC 15,8 ºC 13,8 ºC 82 % 98 % 92 % 1017 hPa 1020 hPa 1019 hPa 3,6 km/h 14,5 km/h
11 Mai 0,2 mm 12,1 ºC 17,4 ºC 14,5 ºC 86 % 100 % 97 % 1015 hPa 1019 hPa 1016 hPa 2,1 km/h 13,0 km/h
12 Mai 3,2 mm 14,2 ºC 20,5 ºC 15,6 ºC 67 % 100 % 96 % 1011 hPa 1016 hPa 1013 hPa 4,8 km/h 25,9 km/h
13 Mai 11,6 mm 15,1 ºC 20,5 ºC 17,9 ºC 56 % 100 % 77 % 1011 hPa 1015 hPa 1013 hPa 7,0 km/h 27,8 km/h
14 Mai 4,1 mm 14,7 ºC 18,3 ºC 15,7 ºC 54 % 100 % 93 % 1013 hPa 1015 hPa 1014 hPa 5,1 km/h 31,5 km/h
15 Mai 8,1 mm 13,7 ºC 16,3 ºC 15,3 ºC 98 % 100 % 99 % 1011 hPa 1015 hPa 1013 hPa 3,1 km/h 16,7 km/h
16 Mai 1,7 mm 12,5 ºC 16,4 ºC 14,6 ºC 98 % 100 % 98 % 1011 hPa 1016 hPa 1014 hPa 2,8 km/h 14,8 km/h
17 Mai 0,2 mm 11,7 ºC 18,3 ºC 15,0 ºC 88 % 98 % 97 % 1013 hPa 1017 hPa 1015 hPa 3,5 km/h 14,8 km/h
18 Mai 6,5 mm 12,8 ºC 14,9 ºC 14,2 ºC 96 % 100 % 99 % 1014 hPa 1019 hPa 1017 hPa 5,9 km/h 24,1 km/h
19 Mai 6,7 mm 12,3 ºC 16,8 ºC 13,8 ºC 74 % 100 % 96 % 1016 hPa 1022 hPa 1019 hPa 4,5 km/h 18,5 km/h
20 Mai 8,7 mm 12,3 ºC 17,3 ºC 13,9 ºC 78 % 100 % 95 % 1018 hPa 1022 hPa 1020 hPa 3,0 km/h 14,8 km/h
21 Mai 39,5 mm 13,2 ºC 14,1 ºC 13,7 ºC 98 % 100 % 99 % 1019 hPa 1022 hPa 1021 hPa 3,8 km/h 24,1 km/h
22 Mai 14,2 mm 11,6 ºC 14,7 ºC 13,5 ºC 98 % 100 % 99 % 1019 hPa 1022 hPa 1020 hPa 4,0 km/h 22,2 km/h
23 Mai 1,5 mm 13,3 ºC 15,2 ºC 14,2 ºC 98 % 100 % 99 % 1017 hPa 1020 hPa 1019 hPa 3,4 km/h 13,7 km/h
24 Mai 0,0 mm 13,8 ºC 19,5 ºC 16,0 ºC 80 % 100 % 97 % 1013 hPa 1019 hPa 1016 hPa 5,0 km/h 25,9 km/h
25 Mai 0,3 mm 15,1 ºC 20,1 ºC 17,1 ºC 70 % 98 % 92 % 1011 hPa 1015 hPa 1013 hPa 2,2 km/h 13,0 km/h
26 Mai 10,1 mm 14,2 ºC 18,6 ºC 16,2 ºC 90 % 98 % 97 % 1011 hPa 1015 hPa 1014 hPa 2,2 km/h 13,0 km/h
27 Mai 28,6 mm 13,5 ºC 16,1 ºC 14,9 ºC 98 % 100 % 99 % 1011 hPa 1015 hPa 1012 hPa 4,0 km/h 22,2 km/h
28 Mai 25,8 mm 13,6 ºC 15,7 ºC 14,8 ºC 98 % 100 % 99 % 1011 hPa 1018 hPa 1015 hPa 4,0 km/h 16,7 km/h
29 Mai 12,0 mm 12,2 ºC 14,0 ºC 13,1 ºC 98 % 100 % 100 % 1016 hPa 1020 hPa 1017 hPa 2,4 km/h 14,8 km/h
30 Mai 1,0 mm 12,1 ºC 16,0 ºC 13,6 ºC 87 % 100 % 96 % 1016 hPa 1024 hPa 1021 hPa 2,3 km/h 15,5 km/h
31 Mai 5,8 mm 13,0 ºC 16,3 ºC 14,1 ºC 95 % 100 % 98 % 1022 hPa 1025 hPa 1024 hPa 4,2 km/h 17,7 km/h

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Mai 2011  |  Abr 2011  |  Mar 2011  |  Fev 2011  |  Jan 2011  |  Dez 2010  |  Nov 2010  |  Out 2010  |  Set 2010  |  Ago 2010  |  Jul 2010  |  Jun 2010  |  Mai 2010  |  Abr 2010  |  Mar 2010  |  Fev 2010  |  Jan 2010  |  Dez 2009  |  Nov 2009  |  Out 2009  |  Set 2009  |  Ago 2009  |  Julho 2009  |  Junho 2009  |  Maio 2009  |  Abril 2009  |  Março 2009  |  Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).