Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Outubro 2011 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Min: 13,8ºC
Máx: 27,6ºC
Média: 19,0ºC
Total: 57,6mm
Máx. dia: 30,8mm
Min: 30%
Máx: 98%
Média: 83%
Min: 1009mb
Máx: 1027mb
Média: 1020mb
Vel. Média: 3,2km/h
Rajada máx: 49,0km/h

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Média do Vento [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
01 Out 4,5 mm 17,5 ºC 25,5 ºC 21,0 ºC 54 % 98 % 93 % 1011 hPa 1017 hPa 1013 hPa 2,1 km/h 20,4 km/h
02 Out 0,0 mm 15,8 ºC 22,1 ºC 19,0 ºC 59 % 98 % 82 % 1012 hPa 1020 hPa 1016 hPa 2,2 km/h 14,8 km/h
03 Out 0,0 mm 17,7 ºC 25,4 ºC 21,4 ºC 76 % 97 % 88 % 1014 hPa 1022 hPa 1020 hPa 2,9 km/h 24,1 km/h
04 Out 0,0 mm 19,7 ºC 28,3 ºC 24,1 ºC 30 % 78 % 51 % 1020 hPa 1023 hPa 1022 hPa 5,1 km/h 30,2 km/h
05 Out 0,0 mm 19,1 ºC 27,6 ºC 21,8 ºC 35 % 66 % 50 % 1020 hPa 1024 hPa 1022 hPa 3,9 km/h 21,0 km/h
06 Out 0,0 mm 18,2 ºC 27,5 ºC 21,1 ºC 24 % 86 % 43 % 1021 hPa 1026 hPa 1023 hPa 4,8 km/h 16,1 km/h
07 Out 0,0 mm 18,0 ºC 22,6 ºC 20,1 ºC 42 % 97 % 89 % 1025 hPa 1027 hPa 1026 hPa 3,3 km/h 13,0 km/h
08 Out 0,0 mm 16,7 ºC 20,4 ºC 18,7 ºC 76 % 96 % 89 % 1021 hPa 1026 hPa 1023 hPa 2,4 km/h 14,8 km/h
09 Out 0,0 mm 16,6 ºC 22,2 ºC 19,2 ºC 78 % 96 % 89 % 1019 hPa 1022 hPa 1020 hPa 5,2 km/h 20,9 km/h
10 Out 0,0 mm 16,4 ºC 23,4 ºC 20,1 ºC 78 % 98 % 89 % 1019 hPa 1024 hPa 1021 hPa 3,1 km/h 16,7 km/h
11 Out 0,0 mm 16,3 ºC 25,0 ºC 20,8 ºC 59 % 95 % 83 % 1022 hPa 1025 hPa 1024 hPa 2,3 km/h 9,6 km/h
12 Out 0,0 mm 15,4 ºC 22,3 ºC 18,3 ºC 71 % 98 % 88 % 1021 hPa 1024 hPa 1022 hPa 2,5 km/h 10,4 km/h
13 Out 0,0 mm 14,2 ºC 23,0 ºC 17,8 ºC 70 % 97 % 85 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 2,3 km/h 14,8 km/h
14 Out 0,0 mm 14,0 ºC 22,5 ºC 18,0 ºC 70 % 96 % 86 % 1019 hPa 1022 hPa 1020 hPa 2,3 km/h 13,0 km/h
15 Out 0,0 mm 15,6 ºC 22,6 ºC 18,8 ºC 71 % 96 % 85 % 1018 hPa 1022 hPa 1020 hPa 2,8 km/h 13,0 km/h
16 Out 0,0 mm 17,2 ºC 23,2 ºC 19,2 ºC 68 % 96 % 88 % 1019 hPa 1022 hPa 1020 hPa 2,1 km/h 11,8 km/h
17 Out 0,0 mm 17,2 ºC 21,1 ºC 18,8 ºC 83 % 98 % 93 % 1019 hPa 1022 hPa 1020 hPa 1,5 km/h 10,0 km/h
18 Out 0,0 mm 15,5 ºC 22,0 ºC 19,1 ºC 76 % 98 % 94 % 1019 hPa 1022 hPa 1021 hPa 4,6 km/h 14,8 km/h
19 Out 0,0 mm 17,0 ºC 21,1 ºC 19,1 ºC 81 % 98 % 94 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 4,6 km/h 24,1 km/h
20 Out 0,0 mm 16,5 ºC 21,5 ºC 18,9 ºC 74 % 97 % 89 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 3,2 km/h 14,8 km/h
21 Out 8,2 mm 14,0 ºC 20,7 ºC 17,1 ºC 82 % 98 % 94 % 1015 hPa 1022 hPa 1017 hPa 3,5 km/h 14,8 km/h
22 Out 5,8 mm 13,8 ºC 21,0 ºC 16,7 ºC 69 % 98 % 87 % 1014 hPa 1018 hPa 1015 hPa 3,4 km/h 14,8 km/h
23 Out 0,0 mm 13,8 ºC 23,5 ºC 18,8 ºC 59 % 95 % 78 % 1011 hPa 1017 hPa 1014 hPa 3,0 km/h 22,2 km/h
24 Out 30,8 mm 14,8 ºC 21,2 ºC 18,5 ºC 74 % 98 % 92 % 1009 hPa 1014 hPa 1011 hPa 6,6 km/h 22,2 km/h
25 Out 2,7 mm 13,8 ºC 19,6 ºC 17,0 ºC 71 % 98 % 86 % 1010 hPa 1014 hPa 1013 hPa 3,1 km/h 13,0 km/h
26 Out 5,4 mm 17,0 ºC 23,8 ºC 20,4 ºC 65 % 98 % 78 % 1009 hPa 1015 hPa 1012 hPa 4,3 km/h 33,3 km/h
27 Out 0,2 mm 15,5 ºC 20,7 ºC 17,5 ºC 74 % 98 % 86 % 1015 hPa 1023 hPa 1019 hPa 1,7 km/h 13,0 km/h
28 Out 0,0 mm 14,0 ºC 20,2 ºC 16,2 ºC 56 % 91 % 80 % 1021 hPa 1024 hPa 1023 hPa 2,2 km/h 13,0 km/h
29 Out 0,0 mm 13,9 ºC 19,8 ºC 16,2 ºC 63 % 91 % 81 % 1021 hPa 1024 hPa 1023 hPa 3,2 km/h 14,8 km/h
30 Out 0,0 mm 15,3 ºC 20,5 ºC 17,6 ºC 69 % 98 % 84 % 1019 hPa 1024 hPa 1021 hPa 3,1 km/h 18,5 km/h
31 Out 0,0 mm 14,8 ºC 21,9 ºC 18,3 ºC 67 % 98 % 87 % 1018 hPa 1021 hPa 1019 hPa 2,5 km/h 14,8 km/h

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Out 2011  |  Set 2011  |  Ago 2011  |  Jul 2011  |  Jun 2011  |  Mai 2011  |  Abr 2011  |  Mar 2011  |  Fev 2011  |  Jan 2011  |  Dez 2010  |  Nov 2010  |  Out 2010  |  Set 2010  |  Ago 2010  |  Jul 2010  |  Jun 2010  |  Mai 2010  |  Abr 2010  |  Mar 2010  |  Fev 2010  |  Jan 2010  |  Dez 2009  |  Nov 2009  |  Out 2009  |  Set 2009  |  Ago 2009  |  Julho 2009  |  Junho 2009  |  Maio 2009  |  Abril 2009

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).